Bahamas - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18.33% | 70.17% | 11.50% |
| 2022 | 18.75% | 70.00% | 11.25% |
| 2021 | 19.14% | 69.77% | 11.09% |
| 2020 | 19.49% | 69.54% | 10.98% |
| 2019 | 19.85% | 69.33% | 10.82% |
| 2018 | 20.21% | 69.12% | 10.67% |
| 2017 | 20.57% | 68.91% | 10.51% |
| 2016 | 20.93% | 68.71% | 10.36% |
| 2015 | 21.28% | 68.51% | 10.21% |
| 2014 | 21.61% | 68.35% | 10.04% |
| 2013 | 21.97% | 68.18% | 9.85% |
| 2012 | 22.38% | 67.99% | 9.64% |
| 2011 | 22.82% | 67.77% | 9.41% |
| 2010 | 23.31% | 67.53% | 9.16% |
| 2009 | 23.79% | 67.32% | 8.88% |
| 2008 | 24.30% | 67.08% | 8.62% |
| 2007 | 24.88% | 66.73% | 8.39% |
| 2006 | 25.42% | 66.43% | 8.14% |
| 2005 | 25.89% | 66.23% | 7.88% |
| 2004 | 26.34% | 66.04% | 7.62% |
| 2003 | 26.78% | 65.85% | 7.37% |
| 2002 | 27.18% | 65.69% | 7.13% |
| 2001 | 27.52% | 65.58% | 6.90% |
| 2000 | 27.81% | 65.49% | 6.69% |
| 1999 | 28.06% | 65.44% | 6.50% |
| 1998 | 28.23% | 65.44% | 6.32% |
| 1997 | 28.36% | 65.48% | 6.16% |
| 1996 | 28.45% | 65.55% | 6.00% |
| 1995 | 28.52% | 65.63% | 5.85% |
| 1994 | 28.57% | 65.72% | 5.72% |
| 1993 | 28.59% | 65.82% | 5.59% |
| 1992 | 28.59% | 65.93% | 5.48% |
| 1991 | 28.68% | 65.95% | 5.37% |
| 1990 | 28.89% | 65.84% | 5.27% |
| 1989 | 29.17% | 65.66% | 5.18% |
| 1988 | 29.55% | 65.36% | 5.09% |
| 1987 | 30.02% | 64.97% | 5.01% |
| 1986 | 30.59% | 64.48% | 4.93% |
| 1985 | 31.25% | 63.91% | 4.84% |
| 1984 | 31.98% | 63.28% | 4.74% |
| 1983 | 32.76% | 62.61% | 4.63% |
| 1982 | 33.58% | 61.91% | 4.51% |
| 1981 | 34.42% | 61.20% | 4.38% |
| 1980 | 35.28% | 60.47% | 4.26% |
| 1979 | 36.15% | 59.72% | 4.13% |
| 1978 | 36.99% | 58.99% | 4.01% |
| 1977 | 37.76% | 58.34% | 3.90% |
| 1976 | 38.44% | 57.76% | 3.80% |
| 1975 | 38.99% | 57.31% | 3.70% |
| 1974 | 39.41% | 56.98% | 3.62% |
| 1973 | 39.68% | 56.77% | 3.55% |
| 1972 | 39.85% | 56.65% | 3.50% |
| 1971 | 39.98% | 56.54% | 3.48% |
| 1970 | 40.12% | 56.41% | 3.47% |
| 1969 | 40.27% | 56.26% | 3.47% |
| 1968 | 40.43% | 56.11% | 3.47% |
| 1967 | 40.56% | 55.97% | 3.47% |
| 1966 | 40.64% | 55.88% | 3.47% |
| 1965 | 40.69% | 55.83% | 3.48% |
| 1964 | 40.72% | 55.80% | 3.49% |
| 1963 | 40.76% | 55.72% | 3.52% |
| 1962 | 40.85% | 55.58% | 3.57% |
| 1961 | 40.95% | 55.41% | 3.64% |
| 1960 | 41.11% | 55.17% | 3.72% |
