Zambia - Mortality
| Date | Deaths | Crude death rate |
|---|---|---|
| 2023 | 107,108 | 5.21‰ |
| 2022 | 111,760 | 5.58‰ |
| 2021 | 128,658 | 6.61‰ |
| 2020 | 118,489 | 6.26‰ |
| 2019 | 119,139 | 6.48‰ |
| 2018 | 120,839 | 6.78‰ |
| 2017 | 121,172 | 7.01‰ |
| 2016 | 120,780 | 7.20‰ |
| 2015 | 120,268 | 7.40‰ |
| 2014 | 120,962 | 7.69‰ |
| 2013 | 122,139 | 8.02‰ |
| 2012 | 123,696 | 8.39‰ |
| 2011 | 125,798 | 8.82‰ |
| 2010 | 128,128 | 9.29‰ |
| 2009 | 130,903 | 9.83‰ |
| 2008 | 133,813 | 10.41‰ |
| 2007 | 137,005 | 11.05‰ |
| 2006 | 140,096 | 11.70‰ |
| 2005 | 143,071 | 12.37‰ |
| 2004 | 146,663 | 13.11‰ |
| 2003 | 149,478 | 13.79‰ |
| 2002 | 153,953 | 14.65‰ |
| 2001 | 157,558 | 15.46‰ |
| 2000 | 160,214 | 16.20‰ |
| 1999 | 161,777 | 16.82‰ |
| 1998 | 160,477 | 17.12‰ |
| 1997 | 157,754 | 17.27‰ |
| 1996 | 155,144 | 17.43‰ |
| 1995 | 151,110 | 17.40‰ |
| 1994 | 146,973 | 17.34‰ |
| 1993 | 141,987 | 17.27‰ |
| 1992 | 137,502 | 17.21‰ |
| 1991 | 132,286 | 17.05‰ |
| 1990 | 125,600 | 16.68‰ |
| 1989 | 119,415 | 16.36‰ |
| 1988 | 113,066 | 15.96‰ |
| 1987 | 107,224 | 15.59‰ |
| 1986 | 101,635 | 15.22‰ |
| 1985 | 95,932 | 14.80‰ |
| 1984 | 90,452 | 14.38‰ |
| 1983 | 85,375 | 13.99‰ |
| 1982 | 80,982 | 13.68‰ |
| 1981 | 77,006 | 13.43‰ |
| 1980 | 73,601 | 13.26‰ |
| 1979 | 73,731 | 13.09‰ |
| 1978 | 71,208 | 13.03‰ |
| 1977 | 69,457 | 13.10‰ |
| 1976 | 68,017 | 13.22‰ |
| 1975 | 67,017 | 13.43‰ |
| 1974 | 65,992 | 13.63‰ |
| 1973 | 65,377 | 13.90‰ |
| 1972 | 64,934 | 14.21‰ |
| 1971 | 64,368 | 14.49‰ |
| 1970 | 63,784 | 14.76‰ |
| 1969 | 62,705 | 14.94‰ |
| 1968 | 61,549 | 15.14‰ |
| 1967 | 60,151 | 15.28‰ |
| 1966 | 58,819 | 15.43‰ |
| 1965 | 57,497 | 15.57‰ |
| 1964 | 57,543 | 16.09‰ |
| 1963 | 55,077 | 15.89‰ |
| 1962 | 53,938 | 16.06‰ |
| 1961 | 52,879 | 16.25‰ |
| 1960 | 52,030 | 16.50‰ |
