Tonga - Mortality
| Date | Deaths | Crude death rate |
|---|---|---|
| 2023 | 674 | 6.44‰ |
| 2022 | 680 | 6.48‰ |
| 2021 | 707 | 6.70‰ |
| 2020 | 646 | 6.46‰ |
| 2019 | 643 | 6.43‰ |
| 2018 | 640 | 6.40‰ |
| 2017 | 643 | 6.36‰ |
| 2016 | 645 | 6.39‰ |
| 2015 | 644 | 6.38‰ |
| 2014 | 650 | 6.37‰ |
| 2013 | 645 | 6.33‰ |
| 2012 | 648 | 6.29‰ |
| 2011 | 648 | 6.29‰ |
| 2010 | 649 | 6.30‰ |
| 2009 | 659 | 6.40‰ |
| 2008 | 644 | 6.32‰ |
| 2007 | 646 | 6.33‰ |
| 2006 | 650 | 6.38‰ |
| 2005 | 647 | 6.41‰ |
| 2004 | 648 | 6.41‰ |
| 2003 | 645 | 6.45‰ |
| 2002 | 648 | 6.48‰ |
| 2001 | 653 | 6.53‰ |
| 2000 | 649 | 6.55‰ |
| 1999 | 653 | 6.59‰ |
| 1998 | 650 | 6.64‰ |
| 1997 | 655 | 6.68‰ |
| 1996 | 658 | 6.71‰ |
| 1995 | 652 | 6.73‰ |
| 1994 | 654 | 6.74‰ |
| 1993 | 655 | 6.75‰ |
| 1992 | 657 | 6.77‰ |
| 1991 | 650 | 6.77‰ |
| 1990 | 652 | 6.79‰ |
| 1989 | 643 | 6.77‰ |
| 1988 | 643 | 6.77‰ |
| 1987 | 638 | 6.78‰ |
| 1986 | 636 | 6.77‰ |
| 1985 | 639 | 6.73‰ |
| 1984 | 635 | 6.68‰ |
| 1983 | 624 | 6.64‰ |
| 1982 | 622 | 6.68‰ |
| 1981 | 611 | 6.57‰ |
| 1980 | 603 | 6.56‰ |
| 1979 | 638 | 6.54‰ |
| 1978 | 635 | 6.54‰ |
| 1977 | 634 | 6.56‰ |
| 1976 | 626 | 6.57‰ |
| 1975 | 622 | 6.69‰ |
| 1974 | 618 | 6.82‰ |
| 1973 | 624 | 7.03‰ |
| 1972 | 627 | 7.18‰ |
| 1971 | 635 | 7.40‰ |
| 1970 | 644 | 7.63‰ |
| 1969 | 654 | 7.89‰ |
| 1968 | 665 | 8.17‰ |
| 1967 | 674 | 8.44‰ |
| 1966 | 677 | 8.69‰ |
| 1965 | 682 | 8.98‰ |
| 1964 | 685 | 9.28‰ |
| 1963 | 689 | 9.59‰ |
| 1962 | 693 | 9.91‰ |
| 1961 | 699 | 10.28‰ |
| 1960 | 701 | 10.60‰ |
