Lithuania - Mortality
| Date | Deaths | Deaths - Males | Deaths - Females | Crude death rate |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37,453 | 13.00‰ | ||
| 2023 | 37,005 | 18,077 | 18,928 | 12.90‰ |
| 2022 | 42,884 | 20,457 | 22,427 | 15.10‰ |
| 2021 | 47,746 | 22,889 | 24,857 | 17.00‰ |
| 2020 | 43,547 | 21,317 | 22,230 | 15.50‰ |
| 2019 | 38,281 | 18,493 | 19,788 | 13.60‰ |
| 2018 | 39,574 | 19,024 | 20,550 | 14.00‰ |
| 2017 | 40,142 | 19,286 | 20,856 | 14.10‰ |
| 2016 | 41,106 | 20,328 | 20,778 | 14.30‰ |
| 2015 | 41,776 | 20,529 | 21,247 | 14.40‰ |
| 2014 | 40,252 | 20,110 | 20,142 | 13.70‰ |
| 2013 | 41,511 | 20,789 | 20,722 | 14.00‰ |
| 2012 | 40,938 | 20,691 | 20,247 | 13.70‰ |
| 2011 | 41,037 | 20,944 | 20,093 | 13.60‰ |
| 2010 | 42,120 | 21,536 | 20,584 | 13.60‰ |
| 2009 | 42,032 | 21,828 | 20,204 | 13.30‰ |
| 2008 | 43,832 | 22,918 | 20,914 | 13.70‰ |
| 2007 | 45,624 | 24,683 | 20,941 | 14.10‰ |
| 2006 | 44,813 | 23,809 | 21,004 | 13.70‰ |
| 2005 | 43,799 | 23,384 | 20,415 | 13.20‰ |
| 2004 | 41,340 | 21,867 | 19,473 | 12.20‰ |
| 2003 | 40,990 | 21,859 | 19,131 | 12.00‰ |
| 2002 | 41,072 | 21,816 | 19,256 | 11.90‰ |
| 2001 | 40,399 | 21,571 | 18,828 | 11.60‰ |
| 2000 | 38,919 | 20,408 | 18,511 | 11.10‰ |
| 1999 | 40,003 | 20,972 | 19,031 | 11.40‰ |
| 1998 | 40,757 | 21,193 | 19,564 | 11.50‰ |
| 1997 | 41,143 | 21,602 | 19,541 | 11.50‰ |
| 1996 | 42,896 | 22,848 | 20,048 | 11.90‰ |
| 1995 | 45,306 | 24,283 | 21,023 | 12.50‰ |
| 1994 | 46,486 | 25,334 | 21,152 | 12.70‰ |
| 1993 | 46,107 | 24,792 | 21,315 | 12.50‰ |
| 1992 | 41,455 | 22,164 | 19,291 | 11.20‰ |
| 1991 | 41,013 | 21,728 | 19,285 | 11.10‰ |
| 1990 | 39,760 | 20,605 | 19,155 | 10.80‰ |
| 1989 | 38,150 | 19,678 | 18,472 | 10.40‰ |
| 1988 | 37,649 | 19,059 | 18,590 | 10.30‰ |
| 1987 | 36,917 | 18,614 | 18,303 | 10.20‰ |
| 1986 | 35,788 | 18,002 | 17,786 | 10.00‰ |
| 1985 | 39,169 | 20,284 | 18,885 | 11.10‰ |
| 1984 | 38,666 | 20,214 | 18,452 | 11.00‰ |
| 1983 | 36,451 | 19,160 | 17,291 | 10.50‰ |
| 1982 | 35,040 | 18,640 | 16,400 | 10.10‰ |
| 1981 | 35,579 | 18,862 | 16,717 | 10.40‰ |
| 1980 | 35,871 | 18,892 | 16,979 | 10.50‰ |
| 1979 | 34,897 | 18,466 | 16,431 | 10.30‰ |
| 1978 | 34,008 | 17,838 | 16,170 | 10.10‰ |
| 1977 | 32,932 | 17,251 | 15,681 | 9.80‰ |
| 1976 | 31,972 | 16,760 | 15,212 | 9.60‰ |
| 1975 | 31,265 | 16,342 | 14,923 | 9.50‰ |
| 1974 | 29,612 | 15,359 | 14,253 | 9.00‰ |
| 1973 | 29,160 | 15,039 | 14,121 | 9.00‰ |
| 1972 | 29,252 | 15,145 | 14,107 | 9.10‰ |
| 1971 | 26,972 | 14,036 | 12,936 | 8.50‰ |
| 1970 | 28,048 | 14,483 | 13,565 | 8.90‰ |
| 1969 | 27,156 | 13,918 | 13,238 | 8.70‰ |
| 1968 | 25,725 | 13,106 | 12,619 | 8.40‰ |
| 1967 | 24,571 | 12,582 | 11,989 | 8.10‰ |
| 1966 | 23,799 | 12,005 | 11,794 | 7.90‰ |
| 1965 | 23,467 | 11,739 | 11,728 | 7.90‰ |
| 1964 | 21,830 | 11,029 | 10,801 | 7.40‰ |
| 1963 | 23,112 | 11,726 | 11,386 | 8.00‰ |
| 1962 | 24,925 | 12,309 | 12,616 | 8.70‰ |
| 1961 | 22,365 | 11,210 | 11,155 | 7.90‰ |
| 1960 | 21,611 | 10,705 | 10,906 | 7.80‰ |
