Japan - Mortality
| Date | Deaths | Crude death rate |
|---|---|---|
| 2023 | 1,618,266 | 13.00‰ |
| 2022 | 1,613,313 | 12.90‰ |
| 2021 | 1,468,256 | 11.70‰ |
| 2020 | 1,396,924 | 11.10‰ |
| 2019 | 1,413,675 | 11.20‰ |
| 2018 | 1,391,445 | 11.00‰ |
| 2017 | 1,368,857 | 10.80‰ |
| 2016 | 1,333,080 | 10.50‰ |
| 2015 | 1,307,873 | 10.30‰ |
| 2014 | 1,283,912 | 10.10‰ |
| 2013 | 1,286,063 | 10.10‰ |
| 2012 | 1,275,520 | 10.00‰ |
| 2011 | 1,265,527 | 9.90‰ |
| 2010 | 1,212,143 | 9.50‰ |
| 2009 | 1,160,714 | 9.10‰ |
| 2008 | 1,161,997 | 9.10‰ |
| 2007 | 1,124,262 | 8.80‰ |
| 2006 | 1,098,616 | 8.60‰ |
| 2005 | 1,098,667 | 8.60‰ |
| 2004 | 1,047,419 | 8.20‰ |
| 2003 | 1,021,072 | 8.00‰ |
| 2002 | 993,720 | 7.80‰ |
| 2001 | 978,916 | 7.70‰ |
| 2000 | 976,599 | 7.70‰ |
| 1999 | 987,379 | 7.80‰ |
| 1998 | 947,618 | 7.50‰ |
| 1997 | 919,880 | 7.30‰ |
| 1996 | 905,119 | 7.20‰ |
| 1995 | 928,226 | 7.40‰ |
| 1994 | 888,324 | 7.10‰ |
| 1993 | 885,867 | 7.10‰ |
| 1992 | 858,132 | 6.90‰ |
| 1991 | 830,318 | 6.70‰ |
| 1990 | 827,035 | 6.70‰ |
| 1989 | 787,379 | 6.40‰ |
| 1988 | 796,562 | 6.50‰ |
| 1987 | 756,592 | 6.20‰ |
| 1986 | 752,965 | 6.20‰ |
| 1985 | 761,040 | 6.30‰ |
| 1984 | 744,310 | 6.20‰ |
| 1983 | 739,480 | 6.20‰ |
| 1982 | 710,706 | 6.00‰ |
| 1981 | 717,500 | 6.10‰ |
| 1980 | 723,968 | 6.20‰ |
| 1979 | 695,340 | 6.00‰ |
| 1978 | 700,969 | 6.10‰ |
| 1977 | 694,619 | 6.10‰ |
| 1976 | 710,483 | 6.30‰ |
| 1975 | 702,910 | 6.30‰ |
| 1974 | 716,053 | 6.50‰ |
| 1973 | 717,466 | 6.60‰ |
| 1972 | 696,722 | 6.50‰ |
| 1971 | 697,600 | 6.60‰ |
| 1970 | 713,481 | 6.90‰ |
| 1969 | 695,089 | 6.80‰ |
| 1968 | 686,875 | 6.80‰ |
| 1967 | 679,177 | 6.80‰ |
| 1966 | 672,187 | 6.80‰ |
| 1965 | 695,459 | 7.10‰ |
| 1964 | 668,631 | 6.90‰ |
| 1963 | 671,300 | 7.00‰ |
| 1962 | 711,998 | 7.50‰ |
| 1961 | 696,007 | 7.40‰ |
| 1960 | 708,442 | 7.60‰ |
