Israel - Mortality
| Date | Deaths | Crude death rate |
|---|---|---|
| 2023 | 51,194 | 5.20‰ |
| 2022 | 51,575 | 5.40‰ |
| 2021 | 50,582 | 5.40‰ |
| 2020 | 48,834 | 5.30‰ |
| 2019 | 46,160 | 5.10‰ |
| 2018 | 44,395 | 5.00‰ |
| 2017 | 45,292 | 5.20‰ |
| 2016 | 44,424 | 5.20‰ |
| 2015 | 44,398 | 5.30‰ |
| 2014 | 42,702 | 5.20‰ |
| 2013 | 41,891 | 5.20‰ |
| 2012 | 41,907 | 5.30‰ |
| 2011 | 41,144 | 5.30‰ |
| 2010 | 39,629 | 5.20‰ |
| 2009 | 38,906 | 5.20‰ |
| 2008 | 39,458 | 5.40‰ |
| 2007 | 40,186 | 5.60‰ |
| 2006 | 38,786 | 5.50‰ |
| 2005 | 38,791 | 5.60‰ |
| 2004 | 38,114 | 5.60‰ |
| 2003 | 38,785 | 5.80‰ |
| 2002 | 38,089 | 5.80‰ |
| 2001 | 37,329 | 5.80‰ |
| 2000 | 37,716 | 6.00‰ |
| 1999 | 37,314 | 6.10‰ |
| 1998 | 36,995 | 6.20‰ |
| 1997 | 36,109 | 6.20‰ |
| 1996 | 34,660 | 6.10‰ |
| 1995 | 34,915 | 6.30‰ |
| 1994 | 35,068 | 6.50‰ |
| 1993 | 34,709 | 6.60‰ |
| 1992 | 32,794 | 6.40‰ |
| 1991 | 32,149 | 6.50‰ |
| 1990 | 31,674 | 6.80‰ |
| 1989 | 32,064 | 7.10‰ |
| 1988 | 29,297 | 6.60‰ |
| 1987 | 29,252 | 6.70‰ |
| 1986 | 29,213 | 6.80‰ |
| 1985 | 27,925 | 6.60‰ |
| 1984 | 27,852 | 6.70‰ |
| 1983 | 28,318 | 6.90‰ |
| 1982 | 27,724 | 6.90‰ |
| 1981 | 25,662 | 6.50‰ |
| 1980 | 26,264 | 6.70‰ |
| 1979 | 25,366 | 6.70‰ |
| 1978 | 25,092 | 6.80‰ |
| 1977 | 24,930 | 6.90‰ |
| 1976 | 23,671 | 6.70‰ |
| 1975 | 24,531 | 7.10‰ |
| 1974 | 23,977 | 7.10‰ |
| 1973 | 22,946 | 7.00‰ |
| 1972 | 22,666 | 7.20‰ |
| 1971 | 21,483 | 7.00‰ |
| 1970 | 21,115 | 7.10‰ |
| 1969 | 19,851 | 6.90‰ |
| 1968 | 18,780 | 6.70‰ |
| 1967 | 17,568 | 6.40‰ |
| 1966 | 16,563 | 6.30‰ |
| 1965 | 16,147 | 6.30‰ |
| 1964 | 15,593 | 6.30‰ |
| 1963 | 14,512 | 6.10‰ |
| 1962 | 13,758 | 6.00‰ |
| 1961 | 12,673 | 5.80‰ |
| 1960 | 12,050 | 5.70‰ |
