Italy - Migrant remittance
| Date | Remittance balance ($M) | Remittance received (%GDP) | Remittance received ($M) | Remittance sent (%GDP) | Remittance sent ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -8,081.7 | 0.47% | 9,287.4 | 0.88% | 17,369.1 |
| 2016 | -6,247.2 | 0.51% | 9,712.8 | 0.85% | 15,960.1 |
| 2015 | -5,970.4 | 0.52% | 9,517.0 | 0.84% | 15,487.4 |
| 2014 | -8,926.1 | 0.33% | 7,256.1 | 0.74% | 16,182.2 |
| 2013 | -8,209.6 | 0.35% | 7,471.0 | 0.73% | 15,680.7 |
| 2012 | -4,915.1 | 0.34% | 7,225.6 | 0.58% | 12,140.7 |
| 2011 | -5,013.5 | 0.30% | 7,025.3 | 0.52% | 12,038.9 |
| 2010 | -4,320.5 | 0.32% | 6,803.2 | 0.52% | 11,123.7 |
<< 2016Italy: Remittances received by country of origin (2017)
<< 2016Italy: Remittances received by country of origin (2017)
| Countries | Remittance received ($M) | |
|---|---|---|
| United States | 1,314.0M.$ | |
| Germany | 1,310.4M.$ | |
| France | 1,194.9M.$ | |
| Canada | 1,072.1M.$ | |
| Switzerland | 850.8M.$ | |
| Australia | 733.5M.$ | |
| Argentina | 473.2M.$ | |
| United Kingdom | 427.5M.$ | |
| Belgium | 378.7M.$ | |
| Spain | 294.6M.$ | |
| Venezuela | 129.7M.$ | |
| Brazil | 116.7M.$ | |
| Romania | 85.1M.$ | |
| Austria | 83.6M.$ | |
| Netherlands | 71.1M.$ | |
| South Africa | 71.1M.$ | |
| Luxembourg | 61.9M.$ | |
| Poland | 33.0M.$ | |
| Dominican Republic | 29.8M.$ | |
| Sweden | 29.7M.$ | |
| Slovenia | 29.0M.$ | |
| Ireland | 25.7M.$ | |
| Thailand | 24.4M.$ | |
| Monaco | 24.3M.$ | |
| Libya | 20.3M.$ | |
| Denmark | 19.8M.$ | |
| China | 18.5M.$ | |
| Tanzania | 18.0M.$ | |
| Mexico | 17.7M.$ | |
| Czechia | 17.4M.$ | |
