Brazil - Migrant remittance
| Date | Remittance balance ($M) | Remittance received (%GDP) | Remittance received ($M) | Remittance sent (%GDP) | Remittance sent ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 939.9 | 0.13% | 2,698.8 | 0.09% | 1,758.9 |
| 2016 | 1,090.4 | 0.15% | 2,739.8 | 0.09% | 1,649.4 |
| 2015 | 1,268.6 | 0.16% | 2,896.9 | 0.09% | 1,628.3 |
| 2014 | 1,014.7 | 0.11% | 2,645.1 | 0.07% | 1,630.5 |
| 2013 | 1,020.0 | 0.10% | 2,537.1 | 0.06% | 1,517.2 |
| 2012 | 3,146.1 | 0.20% | 4,935.5 | 0.07% | 1,789.4 |
| 2011 | 2,984.3 | 0.18% | 4,793.3 | 0.07% | 1,809.0 |
| 2010 | 2,356.1 | 0.18% | 3,999.7 | 0.07% | 1,643.7 |
<< 2016Brazil: Remittances received by country of origin (2017)
<< 2016Brazil: Remittances received by country of origin (2017)
| Countries | Remittance received ($M) | |
|---|---|---|
| United States | 593.1M.$ | |
| Japan | 562.2M.$ | |
| Portugal | 203.0M.$ | |
| Spain | 185.2M.$ | |
| Italy | 172.2M.$ | |
| China | 156.0M.$ | |
| Paraguay | 110.1M.$ | |
| Germany | 91.7M.$ | |
| France | 85.6M.$ | |
| United Kingdom | 81.6M.$ | |
| Argentina | 71.3M.$ | |
| Switzerland | 59.2M.$ | |
| Canada | 31.3M.$ | |
| Bolivia | 29.5M.$ | |
| Australia | 27.9M.$ | |
| Netherlands | 23.7M.$ | |
| Bangladesh | 19.6M.$ | |
| Uruguay | 18.1M.$ | |
| Belgium | 17.0M.$ | |
| Chile | 15.9M.$ | |
| Ireland | 14.8M.$ | |
| Israel | 13.7M.$ | |
| Sweden | 10.6M.$ | |
| Suriname | 9.6M.$ | |
| Thailand | 9.5M.$ | |
| Austria | 8.0M.$ | |
| Norway | 7.9M.$ | |
| Peru | 7.6M.$ | |
| Mexico | 7.2M.$ | |
| Venezuela | 6.7M.$ | |
