Algeria - Migrant remittance
| Date | Remittance balance ($M) | Remittance received (%GDP) | Remittance received ($M) | Remittance sent (%GDP) | Remittance sent ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,893.1 | 1.10% | 2,092.7 | 0.11% | 199.5 |
| 2016 | 1,810.6 | 1.11% | 2,000.0 | 0.10% | 189.4 |
| 2015 | 1,808.8 | 1.07% | 2,000.0 | 0.10% | 191.2 |
| 2014 | 1,817.2 | 0.84% | 2,000.0 | 0.08% | 182.8 |
| 2013 | 1,822.8 | 0.87% | 2,000.0 | 0.08% | 177.2 |
| 2012 | 1,843.1 | 0.81% | 1,843.1 | ||
| 2011 | 1,942.2 | 0.89% | 1,942.2 | ||
| 2010 | 2,044.4 | 1.15% | 2,044.4 |
<< 2016Algeria: Remittances received by country of origin (2017)
<< 2016Algeria: Remittances received by country of origin (2017)
| Countries | Remittance received ($M) | |
|---|---|---|
| France | 1,713.4M.$ | |
| Spain | 67.3M.$ | |
| Israel | 53.7M.$ | |
| Canada | 45.0M.$ | |
| Belgium | 29.8M.$ | |
| Italy | 28.5M.$ | |
| United Kingdom | 24.6M.$ | |
| United States | 22.0M.$ | |
| Germany | 21.3M.$ | |
| Morocco | 18.1M.$ | |
| Tunisia | 12.1M.$ | |
| Switzerland | 11.9M.$ | |
| Netherlands | 4.9M.$ | |
| Libya | 3.7M.$ | |
| Mauritania | 3.6M.$ | |
| Sweden | 3.4M.$ | |
| Senegal | 3.3M.$ | |
| Madagascar | 3.0M.$ | |
| Australia | 1.7M.$ | |
| Czechia | 1.6M.$ | |
| Ireland | 1.6M.$ | |
| Egypt | 1.5M.$ | |
| Austria | 1.5M.$ | |
| Norway | 1.5M.$ | |
| Denmark | 1.1M.$ | |
| Türkiye | 1.0M.$ | |
| Finland | 1.0M.$ | |
| Hungary | 0.8M.$ | |
| Russia | 0.8M.$ | |
| Poland | 0.7M.$ | |
