Kuwait - Global Peace Index
| Date | Global Peace Index | Global Peace Ranking |
|---|---|---|
| 2024 | 1.622 | 25º |
| 2023 | 1.613 | 26º |
| 2022 | 1.687 | 34º |
| 2021 | 1.678 | 34º |
| 2020 | 1.709 | 33º |
| 2019 | 1.745 | 35º |
| 2018 | 1.814 | 43º |
| 2017 | 1.835 | 44º |
| 2016 | 1.823 | 44º |
| 2015 | 1.709 | 35º |
| 2014 | 1.609 | 28º |
| 2013 | 1.649 | 29º |
| 2012 | 1.645 | 25º |
| 2011 | 1.575 | 20º |
| 2010 | 1.531 | 17º |
| 2009 | 1.628 | 24º |
| 2008 | 1.628 | 25º |
