Zimbabwe - Global Gender Gap Index
| Date | Gender Gap Ranking | Gender Gap Index |
|---|---|---|
| 2024 | 52º | 0.7400 |
| 2023 | 45º | 0.7460 |
| 2022 | 50º | 0.7340 |
| 2021 | 47º | 0.7320 |
| 2020 | 47º | 0.7300 |
| 2018 | 47º | 0.7210 |
| 2017 | 50º | 0.7170 |
| 2016 | 56º | 0.7103 |
| 2015 | 57º | 0.7090 |
| 2014 | 63º | 0.7013 |
| 2011 | 88º | 0.6607 |
| 2010 | 92º | 0.6574 |
| 2009 | 95º | 0.6518 |
| 2008 | 92º | 0.6485 |
| 2007 | 88º | 0.6464 |
| 2006 | 76º | 0.6461 |
