Uganda - Global Gender Gap Index
| Date | Gender Gap Ranking | Gender Gap Index |
|---|---|---|
| 2024 | 83º | 0.7060 |
| 2023 | 78º | 0.7060 |
| 2022 | 61º | 0.7240 |
| 2021 | 66º | 0.7170 |
| 2020 | 65º | 0.7170 |
| 2018 | 43º | 0.7240 |
| 2017 | 45º | 0.7210 |
| 2016 | 61º | 0.7037 |
| 2015 | 58º | 0.7080 |
| 2014 | 88º | 0.6821 |
| 2013 | 46º | 0.7086 |
| 2012 | 28º | 0.7228 |
| 2011 | 29º | 0.7220 |
| 2010 | 33º | 0.7169 |
| 2009 | 40º | 0.7067 |
| 2008 | 43º | 0.6981 |
| 2007 | 50º | 0.6833 |
| 2006 | 47º | 0.6797 |
