Czechia - Global Gender Gap Index
| Date | Gender Gap Ranking | Gender Gap Index |
|---|---|---|
| 2024 | 104º | 0.6840 |
| 2023 | 101º | 0.6850 |
| 2022 | 76º | 0.7100 |
| 2021 | 78º | 0.7110 |
| 2020 | 78º | 0.7060 |
| 2018 | 82º | 0.6930 |
| 2017 | 88º | 0.6880 |
| 2016 | 77º | 0.6901 |
| 2015 | 81º | 0.6870 |
| 2014 | 96º | 0.6737 |
| 2013 | 83º | 0.6770 |
| 2012 | 73º | 0.6767 |
| 2011 | 75º | 0.6789 |
| 2010 | 65º | 0.6850 |
| 2009 | 74º | 0.6789 |
| 2008 | 69º | 0.6770 |
| 2007 | 64º | 0.6718 |
| 2006 | 53º | 0.6712 |
