United Kingdom - Fertility
| Date | Live births | Live births males | Live births females | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.02‰ | 1.56 | |||
| 2022 | 10.10‰ | 1.56 | |||
| 2021 | 10.24‰ | 1.58 | |||
| 2020 | 10.20‰ | 1.57 | |||
| 2019 | 712,699 | 10.70‰ | 1.63 | ||
| 2018 | 730,918 | 375,379 | 355,539 | 11.00‰ | 1.68 |
| 2017 | 754,754 | 387,030 | 367,724 | 11.40‰ | 1.74 |
| 2016 | 774,386 | 397,481 | 376,905 | 11.80‰ | 1.79 |
| 2015 | 776,746 | 398,760 | 377,986 | 11.90‰ | 1.80 |
| 2014 | 775,908 | 398,145 | 377,763 | 12.00‰ | 1.81 |
| 2013 | 778,358 | 399,358 | 379,000 | 12.10‰ | 1.83 |
| 2012 | 812,970 | 417,058 | 395,912 | 12.80‰ | 1.92 |
| 2011 | 807,776 | 413,910 | 393,866 | 12.80‰ | 1.91 |
| 2010 | 807,271 | 413,755 | 393,516 | 12.90‰ | 1.92 |
| 2009 | 790,204 | 405,099 | 385,105 | 12.70‰ | 1.89 |
| 2008 | 794,383 | 406,737 | 387,646 | 12.90‰ | 1.91 |
| 2007 | 772,245 | 396,698 | 375,547 | 12.60‰ | 1.86 |
| 2006 | 748,563 | 382,912 | 365,651 | 12.30‰ | 1.82 |
| 2005 | 722,549 | 370,024 | 352,525 | 12.00‰ | 1.76 |
| 2004 | 715,996 | 367,586 | 348,410 | 11.90‰ | 1.75 |
| 2003 | 695,549 | 356,600 | 339,000 | 11.70‰ | 1.70 |
| 2002 | 668,777 | 343,200 | 325,600 | 11.30‰ | 1.63 |
| 2001 | 669,123 | 342,700 | 326,400 | 11.30‰ | 1.63 |
| 2000 | 679,029 | 348,100 | 331,200 | 11.50‰ | 1.64 |
| 1999 | 699,976 | 359,600 | 340,600 | 11.90‰ | 1.68 |
| 1998 | 716,888 | 367,500 | 349,500 | 12.30‰ | 1.71 |
| 1997 | 726,622 | 373,000 | 353,800 | 12.50‰ | 1.72 |
| 1996 | 732,863 | 376,500 | 356,900 | 12.60‰ | 1.73 |
| 1995 | 731,582 | 375,200 | 356,800 | 12.60‰ | 1.71 |
| 1994 | 750,480 | 385,200 | 365,500 | 13.00‰ | 1.74 |
| 1993 | 761,526 | 390,800 | 370,900 | 13.20‰ | 1.76 |
| 1992 | 780,799 | 400,300 | 380,700 | 13.60‰ | 1.79 |
| 1991 | 792,269 | 406,400 | 386,100 | 13.80‰ | 1.82 |
| 1990 | 798,364 | 408,900 | 389,700 | 13.90‰ | 1.83 |
| 1989 | 777,036 | 398,300 | 379,000 | 13.60‰ | 1.79 |
| 1988 | 787,303 | 403,300 | 384,300 | 13.80‰ | 1.82 |
| 1987 | 775,405 | 397,900 | 377,700 | 13.70‰ | 1.81 |
| 1986 | 754,805 | 387,300 | 367,700 | 13.30‰ | 1.78 |
| 1985 | 750,520 | 385,100 | 365,600 | 13.30‰ | 1.79 |
| 1984 | 729,401 | 373,500 | 356,100 | 12.90‰ | 1.77 |
| 1983 | 721,238 | 370,900 | 350,500 | 12.80‰ | 1.77 |
| 1982 | 718,999 | 12.80‰ | 1.78 | ||
| 1981 | 730,712 | 13.00‰ | 1.82 | ||
| 1980 | 753,708 | 13.40‰ | 1.90 | ||
| 1979 | 734,572 | 13.10‰ | 1.86 | ||
| 1978 | 686,952 | 12.20‰ | 1.75 | ||
| 1977 | 657,038 | 11.70‰ | 1.69 | ||
| 1976 | 675,526 | 12.00‰ | 1.74 | ||
| 1975 | 697,518 | 12.40‰ | 1.81 | ||
| 1974 | 737,138 | 13.10‰ | 1.92 | ||
| 1973 | 779,545 | 13.90‰ | 2.04 | ||
| 1972 | 834,000 | 14.90‰ | 2.20 | ||
| 1971 | 901,600 | 16.10‰ | 2.41 | ||
| 1970 | 903,907 | 16.20‰ | 2.44 | ||
| 1969 | 920,300 | 16.60‰ | 2.51 | ||
| 1968 | 947,300 | 17.20‰ | 2.60 | ||
| 1967 | 961,800 | 17.50‰ | 2.68 | ||
| 1966 | 976,600 | 17.90‰ | 2.78 | ||
| 1965 | 997,275 | 18.30‰ | 2.86 | ||
| 1964 | 1,014,700 | 18.80‰ | 2.93 | ||
| 1963 | 990,200 | 18.50‰ | 2.88 | ||
| 1962 | 975,600 | 18.30‰ | 2.86 | ||
| 1961 | 944,400 | 17.90‰ | 2.78 | ||
| 1960 | 918,286 | 17.50‰ | 2.69 |
