Thailand - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 8.25‰ | 1.21 |
| 2022 | 8.38‰ | 1.22 |
| 2021 | 8.54‰ | 1.23 |
| 2020 | 8.79‰ | 1.26 |
| 2019 | 9.06‰ | 1.29 |
| 2018 | 9.40‰ | 1.32 |
| 2017 | 9.77‰ | 1.36 |
| 2016 | 10.11‰ | 1.40 |
| 2015 | 10.59‰ | 1.45 |
| 2014 | 10.95‰ | 1.48 |
| 2013 | 11.37‰ | 1.53 |
| 2012 | 11.76‰ | 1.56 |
| 2011 | 11.94‰ | 1.57 |
| 2010 | 12.01‰ | 1.56 |
| 2009 | 12.19‰ | 1.57 |
| 2008 | 12.53‰ | 1.59 |
| 2007 | 12.93‰ | 1.62 |
| 2006 | 13.21‰ | 1.63 |
| 2005 | 13.49‰ | 1.64 |
| 2004 | 13.82‰ | 1.67 |
| 2003 | 14.05‰ | 1.67 |
| 2002 | 14.34‰ | 1.69 |
| 2001 | 14.67‰ | 1.71 |
| 2000 | 15.03‰ | 1.73 |
| 1999 | 15.59‰ | 1.77 |
| 1998 | 16.28‰ | 1.82 |
| 1997 | 16.83‰ | 1.85 |
| 1996 | 17.25‰ | 1.87 |
| 1995 | 17.68‰ | 1.89 |
| 1994 | 18.24‰ | 1.93 |
| 1993 | 18.74‰ | 1.97 |
| 1992 | 19.19‰ | 2.01 |
| 1991 | 19.45‰ | 2.04 |
| 1990 | 19.62‰ | 2.07 |
| 1989 | 20.15‰ | 2.14 |
| 1988 | 20.24‰ | 2.17 |
| 1987 | 20.72‰ | 2.26 |
| 1986 | 21.28‰ | 2.36 |
| 1985 | 21.65‰ | 2.45 |
| 1984 | 22.33‰ | 2.58 |
| 1983 | 23.30‰ | 2.76 |
| 1982 | 24.46‰ | 2.94 |
| 1981 | 25.53‰ | 3.13 |
| 1980 | 26.28‰ | 3.29 |
| 1979 | 26.79‰ | 3.45 |
| 1978 | 27.46‰ | 3.62 |
| 1977 | 28.59‰ | 3.87 |
| 1976 | 29.85‰ | 4.12 |
| 1975 | 31.10‰ | 4.36 |
| 1974 | 32.27‰ | 4.60 |
| 1973 | 33.51‰ | 4.85 |
| 1972 | 34.67‰ | 5.08 |
| 1971 | 35.61‰ | 5.25 |
| 1970 | 36.73‰ | 5.45 |
| 1969 | 38.30‰ | 5.70 |
| 1968 | 39.75‰ | 5.93 |
| 1967 | 40.77‰ | 6.08 |
| 1966 | 41.58‰ | 6.18 |
| 1965 | 42.23‰ | 6.26 |
| 1964 | 42.76‰ | 6.31 |
| 1963 | 43.23‰ | 6.34 |
| 1962 | 43.40‰ | 6.33 |
| 1961 | 43.58‰ | 6.32 |
| 1960 | 43.80‰ | 6.33 |
