Tajikistan - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 26.12‰ | 3.07 |
| 2022 | 27.04‰ | 3.13 |
| 2021 | 27.74‰ | 3.17 |
| 2020 | 28.36‰ | 3.21 |
| 2019 | 29.17‰ | 3.28 |
| 2018 | 29.46‰ | 3.29 |
| 2017 | 29.65‰ | 3.29 |
| 2016 | 30.94‰ | 3.38 |
| 2015 | 31.99‰ | 3.46 |
| 2014 | 32.23‰ | 3.46 |
| 2013 | 32.15‰ | 3.43 |
| 2012 | 32.01‰ | 3.42 |
| 2011 | 32.21‰ | 3.46 |
| 2010 | 31.98‰ | 3.46 |
| 2009 | 31.41‰ | 3.43 |
| 2008 | 30.57‰ | 3.39 |
| 2007 | 29.93‰ | 3.37 |
| 2006 | 29.23‰ | 3.34 |
| 2005 | 29.27‰ | 3.40 |
| 2004 | 29.89‰ | 3.51 |
| 2003 | 28.95‰ | 3.42 |
| 2002 | 29.18‰ | 3.47 |
| 2001 | 29.27‰ | 3.49 |
| 2000 | 29.11‰ | 3.49 |
| 1999 | 31.60‰ | 3.85 |
| 1998 | 33.14‰ | 4.07 |
| 1997 | 32.92‰ | 4.06 |
| 1996 | 31.95‰ | 3.94 |
| 1995 | 37.71‰ | 4.66 |
| 1994 | 38.79‰ | 4.79 |
| 1993 | 39.74‰ | 4.92 |
| 1992 | 40.65‰ | 5.06 |
| 1991 | 41.88‰ | 5.28 |
| 1990 | 43.09‰ | 5.46 |
| 1989 | 44.13‰ | 5.61 |
| 1988 | 43.78‰ | 5.75 |
| 1987 | 43.15‰ | 5.84 |
| 1986 | 42.48‰ | 5.91 |
| 1985 | 41.57‰ | 5.94 |
| 1984 | 41.24‰ | 5.96 |
| 1983 | 40.95‰ | 5.98 |
| 1982 | 40.73‰ | 6.03 |
| 1981 | 40.72‰ | 6.12 |
| 1980 | 40.79‰ | 6.21 |
| 1979 | 40.87‰ | 6.31 |
| 1978 | 40.82‰ | 6.40 |
| 1977 | 40.88‰ | 6.49 |
| 1976 | 41.09‰ | 6.60 |
| 1975 | 41.29‰ | 6.69 |
| 1974 | 41.49‰ | 6.77 |
| 1973 | 41.72‰ | 6.84 |
| 1972 | 41.96‰ | 6.89 |
| 1971 | 42.10‰ | 6.91 |
| 1970 | 42.26‰ | 6.91 |
| 1969 | 42.52‰ | 6.91 |
| 1968 | 43.02‰ | 6.91 |
| 1967 | 43.64‰ | 6.89 |
| 1966 | 44.25‰ | 6.82 |
| 1965 | 45.06‰ | 6.74 |
| 1964 | 46.07‰ | 6.68 |
| 1963 | 47.12‰ | 6.62 |
| 1962 | 47.49‰ | 6.48 |
| 1961 | 47.71‰ | 6.35 |
| 1960 | 47.71‰ | 6.24 |
