Samoa - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 25.40‰ | 3.83 |
| 2022 | 26.10‰ | 3.88 |
| 2021 | 26.89‰ | 3.94 |
| 2020 | 27.45‰ | 4.00 |
| 2019 | 27.96‰ | 4.06 |
| 2018 | 28.49‰ | 4.14 |
| 2017 | 28.80‰ | 4.20 |
| 2016 | 29.28‰ | 4.26 |
| 2015 | 29.82‰ | 4.34 |
| 2014 | 30.25‰ | 4.42 |
| 2013 | 30.53‰ | 4.49 |
| 2012 | 30.69‰ | 4.55 |
| 2011 | 30.79‰ | 4.56 |
| 2010 | 30.54‰ | 4.52 |
| 2009 | 30.14‰ | 4.47 |
| 2008 | 29.77‰ | 4.42 |
| 2007 | 29.33‰ | 4.36 |
| 2006 | 29.33‰ | 4.32 |
| 2005 | 29.52‰ | 4.32 |
| 2004 | 29.77‰ | 4.34 |
| 2003 | 30.17‰ | 4.39 |
| 2002 | 30.56‰ | 4.44 |
| 2001 | 31.25‰ | 4.48 |
| 2000 | 32.06‰ | 4.52 |
| 1999 | 32.77‰ | 4.57 |
| 1998 | 33.51‰ | 4.65 |
| 1997 | 33.94‰ | 4.70 |
| 1996 | 34.15‰ | 4.74 |
| 1995 | 34.09‰ | 4.77 |
| 1994 | 33.81‰ | 4.79 |
| 1993 | 33.45‰ | 4.83 |
| 1992 | 33.03‰ | 4.87 |
| 1991 | 33.39‰ | 4.91 |
| 1990 | 34.12‰ | 5.01 |
| 1989 | 34.73‰ | 5.11 |
| 1988 | 35.14‰ | 5.21 |
| 1987 | 35.46‰ | 5.32 |
| 1986 | 36.06‰ | 5.42 |
| 1985 | 36.24‰ | 5.49 |
| 1984 | 36.17‰ | 5.55 |
| 1983 | 35.83‰ | 5.62 |
| 1982 | 35.29‰ | 5.68 |
| 1981 | 35.00‰ | 5.75 |
| 1980 | 35.07‰ | 5.86 |
| 1979 | 35.19‰ | 5.99 |
| 1978 | 35.39‰ | 6.15 |
| 1977 | 35.64‰ | 6.31 |
| 1976 | 36.03‰ | 6.47 |
| 1975 | 36.57‰ | 6.61 |
| 1974 | 37.20‰ | 6.75 |
| 1973 | 38.31‰ | 6.91 |
| 1972 | 39.26‰ | 7.07 |
| 1971 | 40.30‰ | 7.22 |
| 1970 | 41.29‰ | 7.34 |
| 1969 | 42.30‰ | 7.43 |
| 1968 | 43.25‰ | 7.50 |
| 1967 | 44.30‰ | 7.55 |
| 1966 | 45.23‰ | 7.60 |
| 1965 | 46.49‰ | 7.65 |
| 1964 | 47.68‰ | 7.70 |
| 1963 | 48.79‰ | 7.73 |
| 1962 | 49.95‰ | 7.76 |
| 1961 | 50.48‰ | 7.77 |
| 1960 | 50.99‰ | 7.78 |
