Monaco - Fertility
| Date | Live births | Live births males | Live births females | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 204 | 5.30‰ | |||
| 2023 | 247 | 9.44‰ | 2.11 | ||
| 2022 | 8.69‰ | 2.11 | |||
| 2021 | 8.69‰ | 2.12 | |||
| 2020 | 9.75‰ | 2.38 | |||
| 2019 | 9.97‰ | 2.40 | |||
| 2018 | 227 | 5.90‰ | 2.49 | ||
| 2017 | 10.00‰ | 2.42 | |||
| 2016 | 295 | 7.80‰ | 2.58 | ||
| 2015 | 308 | 8.10‰ | 2.50 | ||
| 2014 | 10.68‰ | 2.49 | |||
| 2013 | 10.13‰ | 2.31 | |||
| 2012 | 10.28‰ | 2.29 | |||
| 2011 | 10.21‰ | 2.22 | |||
| 2010 | 11.33‰ | 2.39 | |||
| 2009 | 11.82‰ | 2.40 | |||
| 2008 | 12.18‰ | 2.38 | |||
| 2007 | 11.48‰ | 2.21 | |||
| 2006 | 11.07‰ | 2.10 | |||
| 2005 | 894 | 462 | 432 | 10.74‰ | 2.01 |
| 2004 | 825 | 426 | 399 | 25.00‰ | 1.99 |
| 2003 | 10.61‰ | 1.91 | |||
| 2002 | 11.34‰ | 2.01 | |||
| 2001 | 12.56‰ | 2.18 | |||
| 2000 | 12.23‰ | 2.08 | |||
| 1999 | 11.96‰ | 2.01 | |||
| 1998 | 11.80‰ | 1.95 | |||
| 1997 | 11.52‰ | 1.88 | |||
| 1996 | 11.27‰ | 1.82 | |||
| 1995 | 11.11‰ | 1.78 | |||
| 1994 | 11.01‰ | 1.76 | |||
| 1993 | 11.01‰ | 1.75 | |||
| 1992 | 11.11‰ | 1.76 | |||
| 1991 | 11.37‰ | 1.79 | |||
| 1990 | 11.83‰ | 1.85 | |||
| 1989 | 12.41‰ | 1.93 | |||
| 1988 | 12.94‰ | 2.01 | |||
| 1987 | 13.31‰ | 2.06 | |||
| 1986 | 13.64‰ | 2.11 | |||
| 1985 | 13.90‰ | 2.14 | |||
| 1984 | 14.09‰ | 2.17 | |||
| 1983 | 14.27‰ | 2.18 | |||
| 1982 | 14.45‰ | 2.20 | |||
| 1981 | 14.59‰ | 2.22 | |||
| 1980 | 14.66‰ | 2.24 | |||
| 1979 | 14.77‰ | 2.26 | |||
| 1978 | 14.92‰ | 2.28 | |||
| 1977 | 15.13‰ | 2.31 | |||
| 1976 | 15.35‰ | 2.33 | |||
| 1975 | 15.59‰ | 2.35 | |||
| 1974 | 15.63‰ | 2.38 | |||
| 1973 | 15.62‰ | 2.41 | |||
| 1972 | 15.60‰ | 2.44 | |||
| 1971 | 15.62‰ | 2.47 | |||
| 1970 | 15.67‰ | 2.50 | |||
| 1969 | 15.78‰ | 2.54 | |||
| 1968 | 15.87‰ | 2.57 | |||
| 1967 | 15.83‰ | 2.59 | |||
| 1966 | 15.78‰ | 2.63 | |||
| 1965 | 15.85‰ | 2.66 | |||
| 1964 | 15.99‰ | 2.69 | |||
| 1963 | 16.26‰ | 2.73 | |||
| 1962 | 16.53‰ | 2.76 | |||
| 1961 | 16.62‰ | 2.78 | |||
| 1960 | 16.72‰ | 2.81 |
