Latvia - Fertility
| Date | Live births | Live births males | Live births females | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,887 | 6.90‰ | |||
| 2023 | 14,490 | 7,424 | 7,066 | 7.70‰ | 1.36 |
| 2022 | 15,954 | 8,154 | 7,800 | 8.50‰ | 1.47 |
| 2021 | 17,420 | 8,969 | 8,451 | 9.20‰ | 1.57 |
| 2020 | 17,552 | 9,036 | 8,516 | 9.20‰ | 1.55 |
| 2019 | 18,786 | 9,629 | 9,157 | 9.80‰ | 1.61 |
| 2018 | 19,314 | 9,995 | 9,319 | 10.00‰ | 1.60 |
| 2017 | 20,828 | 10,797 | 10,031 | 10.70‰ | 1.69 |
| 2016 | 21,968 | 11,385 | 10,583 | 11.20‰ | 1.74 |
| 2015 | 21,979 | 11,442 | 10,537 | 11.10‰ | 1.70 |
| 2014 | 21,746 | 11,230 | 10,516 | 10.90‰ | 1.65 |
| 2013 | 20,596 | 10,458 | 10,138 | 10.20‰ | 1.52 |
| 2012 | 19,897 | 10,257 | 9,640 | 9.80‰ | 1.44 |
| 2011 | 18,825 | 9,649 | 9,176 | 9.10‰ | 1.33 |
| 2010 | 19,781 | 10,246 | 9,535 | 9.40‰ | 1.36 |
| 2009 | 22,044 | 11,202 | 10,842 | 10.30‰ | 1.46 |
| 2008 | 24,397 | 12,442 | 11,955 | 11.20‰ | 1.58 |
| 2007 | 23,958 | 12,195 | 11,763 | 10.90‰ | 1.54 |
| 2006 | 22,871 | 11,642 | 11,229 | 10.30‰ | 1.46 |
| 2005 | 21,879 | 11,182 | 10,697 | 9.80‰ | 1.39 |
| 2004 | 20,551 | 10,595 | 9,956 | 9.10‰ | 1.29 |
| 2003 | 21,151 | 10,927 | 10,224 | 9.20‰ | 1.32 |
| 2002 | 20,127 | 10,313 | 9,814 | 8.70‰ | 1.26 |
| 2001 | 19,726 | 10,017 | 9,709 | 8.40‰ | 1.22 |
| 2000 | 20,302 | 10,384 | 9,918 | 8.60‰ | 1.25 |
| 1999 | 19,396 | 10,000 | 9,400 | 8.10‰ | 1.16 |
| 1998 | 18,410 | 9,400 | 9,000 | 7.60‰ | 1.09 |
| 1997 | 18,830 | 9,800 | 9,100 | 7.70‰ | 1.11 |
| 1996 | 19,782 | 10,300 | 9,500 | 8.10‰ | 1.16 |
| 1995 | 21,595 | 11,200 | 10,400 | 8.70‰ | 1.25 |
| 1994 | 24,256 | 12,400 | 11,800 | 9.60‰ | 1.39 |
| 1993 | 26,759 | 13,600 | 13,200 | 10.40‰ | 1.51 |
| 1992 | 31,569 | 16,200 | 15,400 | 12.10‰ | 1.73 |
| 1991 | 34,633 | 17,700 | 16,900 | 13.10‰ | 1.86 |
| 1990 | 37,918 | 19,300 | 18,600 | 14.20‰ | 2.02 |
| 1989 | 38,922 | 20,100 | 18,900 | 14.60‰ | 2.05 |
| 1988 | 41,275 | 21,300 | 20,000 | 15.60‰ | 2.11 |
| 1987 | 42,135 | 21,600 | 20,500 | 16.00‰ | 2.15 |
| 1986 | 41,960 | 21,400 | 20,500 | 16.10‰ | 2.12 |
| 1985 | 39,751 | 20,400 | 19,300 | 15.40‰ | 2.08 |
| 1984 | 40,847 | 20,800 | 20,000 | 15.90‰ | 2.09 |
| 1983 | 40,572 | 20,800 | 19,800 | 15.90‰ | 2.07 |
| 1982 | 37,477 | 19,300 | 18,200 | 14.80‰ | 1.97 |
| 1981 | 35,732 | 18,500 | 17,300 | 14.20‰ | 1.88 |
| 1980 | 35,534 | 18,200 | 17,300 | 14.10‰ | 1.86 |
| 1979 | 34,683 | 17,900 | 16,800 | 13.80‰ | 1.87 |
| 1978 | 34,258 | 17,500 | 16,700 | 13.70‰ | 1.87 |
| 1977 | 34,240 | 17,600 | 16,700 | 13.80‰ | 1.89 |
| 1976 | 34,644 | 17,900 | 16,700 | 14.00‰ | 1.93 |
| 1975 | 34,810 | 17,900 | 16,900 | 14.20‰ | 1.96 |
| 1974 | 34,920 | 18,100 | 16,900 | 14.30‰ | 1.97 |
| 1973 | 34,008 | 17,400 | 16,600 | 14.10‰ | 1.98 |
| 1972 | 35,007 | 18,200 | 16,800 | 14.60‰ | 2.00 |
| 1971 | 35,239 | 17,900 | 17,300 | 14.80‰ | 2.00 |
| 1970 | 34,333 | 17,600 | 16,700 | 14.60‰ | 1.96 |
| 1969 | 32,915 | 16,900 | 16,000 | 14.00‰ | 1.88 |
| 1968 | 32,693 | 16,900 | 15,800 | 14.10‰ | 1.83 |
| 1967 | 32,232 | 16,600 | 15,600 | 14.00‰ | 1.80 |
| 1966 | 31,974 | 16,300 | 15,700 | 14.00‰ | 1.76 |
| 1965 | 31,212 | 16,100 | 15,100 | 13.80‰ | 1.74 |
| 1964 | 33,053 | 17,000 | 16,100 | 14.80‰ | 1.79 |
| 1963 | 33,843 | 17,400 | 16,500 | 15.30‰ | 1.85 |
| 1962 | 35,061 | 18,400 | 16,600 | 16.10‰ | 1.91 |
| 1961 | 35,993 | 18,500 | 17,500 | 16.70‰ | 1.94 |
| 1960 | 35,468 | 18,100 | 17,400 | 16.70‰ | 1.94 |
