Jordan - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 20.61‰ | 2.64 |
| 2022 | 20.92‰ | 2.68 |
| 2021 | 21.31‰ | 2.74 |
| 2020 | 21.73‰ | 2.79 |
| 2019 | 22.24‰ | 2.86 |
| 2018 | 22.68‰ | 2.92 |
| 2017 | 23.22‰ | 2.99 |
| 2016 | 23.75‰ | 3.07 |
| 2015 | 23.65‰ | 3.14 |
| 2014 | 24.32‰ | 3.30 |
| 2013 | 24.93‰ | 3.45 |
| 2012 | 26.90‰ | 3.57 |
| 2011 | 27.40‰ | 3.69 |
| 2010 | 28.07‰ | 3.78 |
| 2009 | 28.57‰ | 3.84 |
| 2008 | 28.71‰ | 3.88 |
| 2007 | 28.19‰ | 3.80 |
| 2006 | 26.46‰ | 3.71 |
| 2005 | 27.16‰ | 3.65 |
| 2004 | 27.74‰ | 3.73 |
| 2003 | 28.48‰ | 3.82 |
| 2002 | 28.48‰ | 3.81 |
| 2001 | 28.52‰ | 3.80 |
| 2000 | 29.05‰ | 3.86 |
| 1999 | 29.96‰ | 3.97 |
| 1998 | 31.06‰ | 4.11 |
| 1997 | 32.68‰ | 4.32 |
| 1996 | 34.03‰ | 4.51 |
| 1995 | 35.06‰ | 4.68 |
| 1994 | 35.64‰ | 4.82 |
| 1993 | 36.15‰ | 4.97 |
| 1992 | 36.65‰ | 5.14 |
| 1991 | 37.30‰ | 5.33 |
| 1990 | 35.87‰ | 5.54 |
| 1989 | 37.99‰ | 5.80 |
| 1988 | 38.88‰ | 6.01 |
| 1987 | 39.60‰ | 6.20 |
| 1986 | 40.39‰ | 6.39 |
| 1985 | 40.89‰ | 6.53 |
| 1984 | 41.36‰ | 6.67 |
| 1983 | 41.97‰ | 6.81 |
| 1982 | 42.45‰ | 6.96 |
| 1981 | 43.13‰ | 7.12 |
| 1980 | 43.91‰ | 7.29 |
| 1979 | 44.45‰ | 7.45 |
| 1978 | 44.97‰ | 7.59 |
| 1977 | 45.60‰ | 7.72 |
| 1976 | 46.02‰ | 7.83 |
| 1975 | 46.72‰ | 7.93 |
| 1974 | 47.16‰ | 8.00 |
| 1973 | 47.66‰ | 8.06 |
| 1972 | 48.13‰ | 8.12 |
| 1971 | 48.44‰ | 8.15 |
| 1970 | 48.61‰ | 8.18 |
| 1969 | 48.85‰ | 8.19 |
| 1968 | 49.20‰ | 8.14 |
| 1967 | 49.24‰ | 8.06 |
| 1966 | 49.53‰ | 7.99 |
| 1965 | 49.98‰ | 7.93 |
| 1964 | 50.68‰ | 7.91 |
| 1963 | 51.02‰ | 7.85 |
| 1962 | 51.02‰ | 7.79 |
| 1961 | 50.72‰ | 7.70 |
| 1960 | 50.14‰ | 7.60 |
