Ghana - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 26.31‰ | 3.40 |
| 2022 | 26.60‰ | 3.43 |
| 2021 | 27.03‰ | 3.49 |
| 2020 | 27.43‰ | 3.54 |
| 2019 | 27.89‰ | 3.59 |
| 2018 | 28.39‰ | 3.65 |
| 2017 | 28.93‰ | 3.72 |
| 2016 | 30.17‰ | 3.87 |
| 2015 | 31.11‰ | 3.98 |
| 2014 | 31.55‰ | 4.03 |
| 2013 | 32.22‰ | 4.11 |
| 2012 | 32.52‰ | 4.15 |
| 2011 | 32.69‰ | 4.18 |
| 2010 | 32.67‰ | 4.18 |
| 2009 | 32.59‰ | 4.18 |
| 2008 | 32.79‰ | 4.22 |
| 2007 | 33.22‰ | 4.29 |
| 2006 | 33.88‰ | 4.40 |
| 2005 | 34.40‰ | 4.50 |
| 2004 | 34.28‰ | 4.50 |
| 2003 | 34.78‰ | 4.60 |
| 2002 | 35.22‰ | 4.69 |
| 2001 | 35.62‰ | 4.77 |
| 2000 | 35.90‰ | 4.83 |
| 1999 | 35.55‰ | 4.82 |
| 1998 | 35.47‰ | 4.83 |
| 1997 | 35.60‰ | 4.88 |
| 1996 | 35.84‰ | 4.96 |
| 1995 | 36.73‰ | 5.11 |
| 1994 | 37.49‰ | 5.25 |
| 1993 | 38.49‰ | 5.41 |
| 1992 | 39.20‰ | 5.52 |
| 1991 | 39.90‰ | 5.63 |
| 1990 | 40.47‰ | 5.74 |
| 1989 | 40.89‰ | 5.82 |
| 1988 | 41.50‰ | 5.92 |
| 1987 | 42.23‰ | 6.02 |
| 1986 | 42.72‰ | 6.08 |
| 1985 | 43.08‰ | 6.12 |
| 1984 | 43.38‰ | 6.15 |
| 1983 | 43.35‰ | 6.23 |
| 1982 | 43.58‰ | 6.31 |
| 1981 | 43.93‰ | 6.42 |
| 1980 | 44.13‰ | 6.47 |
| 1979 | 44.02‰ | 6.51 |
| 1978 | 44.13‰ | 6.56 |
| 1977 | 44.37‰ | 6.64 |
| 1976 | 44.74‰ | 6.70 |
| 1975 | 45.30‰ | 6.76 |
| 1974 | 45.89‰ | 6.82 |
| 1973 | 46.44‰ | 6.87 |
| 1972 | 46.92‰ | 6.92 |
| 1971 | 47.40‰ | 6.95 |
| 1970 | 47.68‰ | 6.95 |
| 1969 | 47.89‰ | 6.95 |
| 1968 | 47.66‰ | 6.89 |
| 1967 | 47.75‰ | 6.89 |
| 1966 | 47.79‰ | 6.86 |
| 1965 | 48.24‰ | 6.88 |
| 1964 | 48.66‰ | 6.90 |
| 1963 | 49.22‰ | 6.94 |
| 1962 | 49.67‰ | 6.94 |
| 1961 | 49.99‰ | 6.91 |
| 1960 | 50.37‰ | 6.89 |
