Croatia - Fertility
| Date | Live births | Live births males | Live births females | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32,069 | 8.30‰ | |||
| 2023 | 32,170 | 16,355 | 15,815 | 8.30‰ | 1.47 |
| 2022 | 33,883 | 17,255 | 16,628 | 8.80‰ | 1.53 |
| 2021 | 36,508 | 18,968 | 17,540 | 9.40‰ | 1.63 |
| 2020 | 35,845 | 18,389 | 17,456 | 9.20‰ | 1.56 |
| 2019 | 36,135 | 18,478 | 17,657 | 9.10‰ | 1.54 |
| 2018 | 36,945 | 19,078 | 17,867 | 9.30‰ | 1.53 |
| 2017 | 36,556 | 18,845 | 17,711 | 9.00‰ | 1.46 |
| 2016 | 37,537 | 19,072 | 18,465 | 9.10‰ | 1.44 |
| 2015 | 37,503 | 19,379 | 18,124 | 9.00‰ | 1.42 |
| 2014 | 39,566 | 20,374 | 19,192 | 9.40‰ | 1.47 |
| 2013 | 39,939 | 20,731 | 19,208 | 9.40‰ | 1.47 |
| 2012 | 41,771 | 21,687 | 20,084 | 9.80‰ | 1.51 |
| 2011 | 41,197 | 21,177 | 20,020 | 9.60‰ | 1.48 |
| 2010 | 43,361 | 22,423 | 20,938 | 10.10‰ | 1.55 |
| 2009 | 44,577 | 22,877 | 21,700 | 10.40‰ | 1.58 |
| 2008 | 43,753 | 22,482 | 21,271 | 10.10‰ | 1.55 |
| 2007 | 41,910 | 21,460 | 20,450 | 9.70‰ | 1.48 |
| 2006 | 41,446 | 21,469 | 19,977 | 9.60‰ | 1.47 |
| 2005 | 42,492 | 21,750 | 20,742 | 9.90‰ | 1.50 |
| 2004 | 40,307 | 20,875 | 19,432 | 9.40‰ | 1.43 |
| 2003 | 39,668 | 20,400 | 19,300 | 9.20‰ | 1.41 |
| 2002 | 40,094 | 20,600 | 19,500 | 9.30‰ | 1.42 |
| 2001 | 40,993 | 9.50‰ | 1.46 | ||
| 2000 | 43,746 | 22,600 | 21,200 | 9.80‰ | 1.39 |
| 1999 | 45,179 | 23,200 | 22,000 | 10.00‰ | 1.38 |
| 1998 | 47,068 | 10.40‰ | 1.45 | ||
| 1997 | 55,501 | 28,500 | 27,000 | 12.20‰ | 1.69 |
| 1996 | 53,811 | 27,900 | 25,900 | 11.80‰ | 1.67 |
| 1995 | 50,182 | 25,700 | 24,500 | 10.90‰ | 1.58 |
| 1994 | 48,584 | 24,800 | 23,800 | 10.40‰ | 1.47 |
| 1993 | 48,535 | 25,100 | 23,400 | 10.60‰ | 1.52 |
| 1992 | 46,970 | 24,300 | 22,700 | 10.30‰ | 1.48 |
| 1991 | 51,829 | 26,700 | 25,100 | 11.10‰ | 1.53 |
| 1990 | 55,409 | 28,500 | 26,900 | 11.60‰ | 1.63 |
| 1989 | 55,651 | 28,600 | 27,000 | 11.70‰ | 1.63 |
| 1988 | 58,525 | 30,300 | 28,300 | 12.30‰ | 1.79 |
| 1987 | 59,209 | 30,400 | 28,800 | 12.50‰ | 1.64 |
| 1986 | 60,226 | 31,000 | 29,200 | 12.80‰ | 1.76 |
| 1985 | 62,665 | 32,000 | 30,600 | 13.30‰ | 1.82 |
| 1984 | 64,888 | 33,600 | 31,300 | 13.90‰ | 1.87 |
| 1983 | 65,599 | 33,800 | 31,800 | 14.10‰ | 1.88 |
| 1982 | 66,737 | 34,400 | 32,300 | 14.40‰ | 1.90 |
| 1981 | 67,455 | 34,800 | 32,700 | 14.60‰ | 1.93 |
| 1980 | 68,220 | 35,200 | 33,000 | 14.80‰ | 1.93 |
| 1979 | 69,229 | 35,800 | 33,500 | 15.10‰ | 1.95 |
| 1978 | 68,704 | 35,400 | 33,400 | 15.00‰ | 1.96 |
| 1977 | 68,035 | 35,200 | 32,900 | 14.90‰ | 1.95 |
| 1976 | 67,054 | 34,400 | 32,700 | 14.80‰ | 1.94 |
| 1975 | 67,016 | 34,500 | 32,500 | 14.90‰ | 1.95 |
| 1974 | 67,251 | 34,800 | 32,400 | 15.00‰ | 1.98 |
| 1973 | 67,389 | 34,600 | 32,700 | 15.10‰ | 2.01 |
| 1972 | 66,035 | 33,900 | 32,100 | 14.80‰ | 2.01 |
| 1971 | 64,890 | 33,700 | 31,200 | 14.60‰ | 1.97 |
| 1970 | 61,103 | 31,400 | 29,700 | 13.80‰ | 1.88 |
| 1969 | 63,635 | 32,700 | 31,000 | 14.50‰ | 1.95 |
| 1968 | 65,431 | 33,700 | 31,700 | 15.00‰ | 2.03 |
| 1967 | 67,103 | 34,400 | 32,700 | 15.50‰ | 2.10 |
| 1966 | 71,325 | 36,500 | 34,800 | 16.50‰ | 2.23 |
| 1965 | 71,186 | 36,800 | 34,400 | 16.60‰ | 2.22 |
| 1964 | 68,873 | 35,600 | 33,300 | 16.20‰ | 2.14 |
| 1963 | 69,878 | 36,000 | 33,900 | 16.50‰ | 2.15 |
| 1962 | 72,267 | 37,200 | 35,000 | 17.20‰ | 2.19 |
| 1961 | 74,190 | 38,100 | 36,100 | 17.80‰ | 2.22 |
| 1960 | 76,156 | 38,900 | 37,200 | 18.40‰ | 2.24 |
