Madrid - Divorces
| Date | Divorces | Crude divorce rate |
|---|---|---|
| 2023 | 10,683 | 1.54‰ |
| 2022 | 11,546 | 1.70‰ |
| 2021 | 12,356 | 1.83‰ |
| 2020 | 10,061 | 1.50‰ |
| 2019 | 12,495 | 1.88‰ |
| 2018 | 12,873 | 1.96‰ |
| 2017 | 14,109 | 2.18‰ |
| 2016 | 13,179 | 2.05‰ |
| 2015 | 13,189 | 2.06‰ |
| 2014 | 14,611 | 2.29‰ |
| 2013 | 13,303 | 2.08‰ |
| 2012 | 14,580 | 2.27‰ |
| 2011 | 14,564 | 2.27‰ |
| 2010 | 14,467 | 2.26‰ |
| 2009 | 13,434 | 2.11‰ |
| 2008 | 15,063 | 2.39‰ |
| 2007 | 17,063 | 2.77‰ |
| 2006 | 17,033 | 2.84‰ |
| 2005 | 9,606 | 1.62‰ |
| 2004 | 6,850 | 1.18‰ |
| 2003 | 6,250 | 1.09‰ |
| 2002 | 5,764 | 1.04‰ |
| 2001 | 5,560 | 1.03‰ |
| 2000 | 5,328 | 1.02‰ |
| 1999 | 5,313 | 1.03‰ |
| 1998 | 5,476 | 1.08‰ |
