Belgium - Motor vehicle production
| Date | Commercial vehicles Year | Passengers vehicles Year | Motor vehicle production |
|---|---|---|---|
| 2023 | 46,944 | 285,159 | 332,103 |
| 2022 | 44,454 | 232,100 | 276,554 |
| 2021 | 36,858 | 224,180 | 261,038 |
| 2020 | 30,403 | 237,057 | 267,460 |
| 2019 | 0 | 247,020 | 247,020 |
| 2018 | 0 | 265,958 | 265,958 |
| 2017 | 43,140 | 336,000 | 379,140 |
| 2016 | 45,424 | 354,003 | 399,427 |
| 2015 | 40,168 | 369,172 | 409,340 |
| 2014 | 35,195 | 481,637 | 516,832 |
| 2013 | 38,000 | 465,504 | 503,504 |
| 2012 | 34,232 | 504,616 | 538,848 |
| 2011 | 34,305 | 560,779 | 595,084 |
| 2010 | 26,306 | 528,996 | 555,302 |
| 2009 | 12,510 | 524,595 | 537,354 |
| 2008 | 44,367 | 680,131 | 724,498 |
| 2007 | 44,729 | 789,674 | 834,403 |
| 2006 | 36,127 | 881,929 | 918,056 |
| 2005 | 31,406 | 895,109 | 926,515 |
| 2004 | 43,154 | 857,119 | 900,273 |
| 2003 | 112,680 | 791,703 | 909,383 |
| 2002 | 120,286 | 936,903 | 1,057,189 |
| 2001 | 128,601 | 1,058,656 | 1,187,257 |
| 2000 | 121,061 | 912,233 | 1,033,294 |
| 1999 | 99,548 | 917,513 | 1,017,061 |
