Tunisia - Motor vehicle in use
| Date | Commercial vehicle in use | Passengers vehicle in use | Motor vehicle in use | Vehicles / 1,000 people |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 460,000 | 990,000 | 1,450,000 | 128.61 |
| 2014 | 450,000 | 940,000 | 1,390,000 | 124.73 |
| 2013 | 438,900 | 891,100 | 1,330,000 | 120.74 |
| 2012 | 417,000 | 862,000 | 1,279,000 | 117.48 |
| 2011 | 414,000 | 855,000 | 1,269,000 | 117.93 |
| 2010 | 411,000 | 848,000 | 1,259,000 | 118.33 |
| 2009 | 400,000 | 820,000 | 1,220,000 | 115.95 |
| 2008 | 390,000 | 787,000 | 1,177,000 | 113.10 |
| 2007 | 220,000 | 830,000 | 1,050,000 | 101.96 |
| 2006 | 126,000 | 874,000 | 1,000,000 | 98.08 |
| 2005 | 122,000 | 852,000 | 974,000 | 96.42 |
