Togo - Motor vehicle in use
| Date | Commercial vehicle in use | Passengers vehicle in use | Motor vehicle in use | Vehicles / 1,000 people |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 58,000 | 140,000 | 198,000 | 25.84 |
| 2014 | 56,000 | 130,000 | 186,000 | 24.89 |
| 2013 | 54,000 | 120,000 | 174,000 | 23.88 |
| 2012 | 52,000 | 116,000 | 168,000 | 23.66 |
| 2011 | 51,000 | 111,000 | 162,000 | 23.42 |
| 2010 | 50,000 | 108,000 | 158,000 | 23.47 |
| 2009 | 49,000 | 106,000 | 155,000 | 23.66 |
| 2008 | 49,000 | 105,000 | 154,000 | 24.18 |
| 2007 | 48,000 | 105,000 | 153,000 | 24.73 |
| 2006 | 47,000 | 101,000 | 148,000 | 24.62 |
| 2005 | 47,000 | 101,000 | 148,000 | 25.32 |
