Belize - Motor vehicle in use
| Date | Commercial vehicle in use | Passengers vehicle in use | Motor vehicle in use | Vehicles / 1,000 people |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 30,000 | 20,000 | 50,000 | 140.06 |
| 2014 | 25,000 | 16,000 | 41,000 | 117.48 |
| 2013 | 23,120 | 15,500 | 38,620 | 112.92 |
| 2012 | 22,995 | 14,700 | 37,695 | 112.86 |
| 2011 | 16,600 | 13,900 | 30,500 | 92.99 |
| 2010 | 16,000 | 13,000 | 29,000 | 90.06 |
| 2009 | 16,000 | 13,000 | 29,000 | 92.06 |
| 2008 | 16,000 | 13,000 | 29,000 | 94.46 |
| 2007 | 15,000 | 12,000 | 27,000 | 90.30 |
| 2006 | 15,000 | 12,000 | 27,000 | 92.78 |
| 2005 | 15,000 | 12,000 | 27,000 | 95.07 |
