Bangladesh - Motor vehicle in use
| Date | Commercial vehicle in use | Passengers vehicle in use | Motor vehicle in use | Vehicles / 1,000 people |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 240,000 | 380,000 | 620,000 | 3.97 |
| 2014 | 255,979 | 372,873 | 628,852 | 4.07 |
| 2013 | 235,147 | 351,981 | 587,128 | 3.84 |
| 2012 | 218,114 | 337,509 | 555,623 | 3.68 |
| 2011 | 203,705 | 325,556 | 529,261 | 3.55 |
| 2010 | 185,330 | 311,098 | 496,428 | 3.36 |
| 2009 | 163,582 | 288,315 | 451,897 | 3.10 |
| 2008 | 145,000 | 291,000 | 436,000 | 3.02 |
| 2007 | 144,000 | 288,000 | 432,000 | 3.03 |
| 2006 | 142,000 | 285,000 | 427,000 | 3.03 |
| 2005 | 141,000 | 281,000 | 422,000 | 3.04 |
