Bosnia and Herzegovina - Industrial Production Index
Date | IPI Monthly | IPI This Year | IPI Year on Year |
---|---|---|---|
December 2023 | -0.4% | -8.0% | -8.0% |
November 2023 | -3.3% | -7.6% | -7.9% |
October 2023 | -0.6% | -4.5% | -2.4% |
September 2023 | 4.5% | -3.9% | -0.8% |
August 2023 | -5.0% | -8.0% | 0.3% |
July 2023 | 5.9% | -3.2% | 0.2% |
June 2023 | -5.6% | -8.6% | -7.8% |
May 2023 | 4.2% | -3.2% | -1.7% |
April 2023 | -9.3% | -7.1% | -9.3% |
March 2023 | 13.0% | 2.4% | -4.2% |
February 2023 | 2.3% | -9.4% | -3.1% |
January 2023 | -11.4% | -11.4% | 0.1% |
< 2022 2024 > |