Denmark - Doing Business Index
| Date | Doing Business Index | Doing Business | Starting a Business | Dealing with Construction Permits | Getting Electricity | Registering Property | Credit | Minority Investors | Taxes | Trading | Contracts | Insolvency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 85.29 | 4º | 44º | 4º | 21º | 11º | 48º | 28º | 8º | 1º | 15º | 6º |
| 2019 | 84.64 | 3º | 42º | 4º | 21º | 11º | 44º | 38º | 9º | 1º | 14º | 6º |
| 2018 | 84.06 | 3º | 34º | 1º | 16º | 11º | 42º | 33º | 8º | 1º | 32º | 7º |
| 2017 | 84.87 | 3º | 24º | 6º | 14º | 12º | 32º | 19º | 7º | 1º | 24º | 8º |
| 2016 | 84.85 | 2º | 22º | 6º | 12º | 9º | 29º | 15º | 7º | 1º | 25º | 9º |
| 2015 | 84.69 | 3º | 24º | 6º | 11º | 8º | 38º | 17º | 8º | 0º | 7º | 12º |
| 2014 | 85.71 | 4º | 23º | 5º | 14º | 8º | 19º | 16º | 12º | 7º | 34º | 9º |
| 2013 | 85.79 | 5º | ||||||||||
| 2012 | 85.72 | 5º | ||||||||||
| 2011 | 85.42 | 6º | ||||||||||
| 2010 | 84.24 | 6º | ||||||||||
| 2009 | 5º | |||||||||||
| 2008 | 5º | |||||||||||
| 2007 | 7º |
