Unemployment: 2013 Countries
| Countries | Unemp. rate | Month |
|---|---|---|
| < Unemployment 2012 | ||
| United States [+] | 7.60% | March 2013 |
| Euro zone [+] | 12.10% | March 2013 |
| United Kingdom [+] | 7.70% | February 2013 |
| Germany [+] | 5.30% | January 2013 |
| France [+] | 11.00% | March 2013 |
| Japan [+] | 4.30% | February 2013 |
| Spain [+] | 26.70% | March 2013 |
| Italy [+] | 11.50% | March 2013 |
| Portugal [+] | 17.50% | March 2013 |
| Greece [+] | 27.00% | February 2013 |
| Ireland [+] | 14.10% | March 2013 |
| Austria [+] | 4.70% | March 2013 |
| Belgium [+] | 8.20% | March 2013 |
| Bulgaria [+] | 12.60% | March 2013 |
| Cyprus [+] | 14.20% | March 2013 |
| Czech Republic [+] | 7.30% | March 2013 |
| Denmark [+] | 7.20% | March 2013 |
| Estonia [+] | 9.40% | February 2013 |
| Finland [+] | 8.20% | April 2013 |
| Croatia [+] | 18.50% | March 2013 |
| Hungary [+] | 11.20% | February 2013 |
| Lithuania [+] | 13.10% | March 2013 |
| Luxembourg [+] | 5.70% | March 2013 |
| Latvia [+] | 14.30% | Dicember 2012 |
| Malta [+] | 6.50% | March 2013 |
| Netherlands [+] | 6.50% | April 2013 |
| Norway [+] | 3.60% | January 2013 |
| Poland [+] | 10.70% | March 2013 |
| Romania [+] | 6.70% | March 2013 |
| Sweden [+] | 8.40% | April 2013 |
| Slovenia [+] | 9.90% | March 2013 |
| Slovakia [+] | 14.50% | March 2013 |
| Turkey [+] | 8.40% | January 2013 |
Unemployment: 2013 Countries
Unemployment: By sex
| Countries | Month | Men | Wom. |
|---|---|---|---|
| < Unemployment 2012 | |||
| United States [+] | March 2013 | 7.60% | 7.60% |
| Euro zone [+] | March 2013 | 11.90% | 12.20% |
| United Kingdom [+] | February 2013 | 8.10% | 7.20% |
| Germany [+] | January 2013 | 5.50% | 5.10% |
| France [+] | March 2013 | 10.90% | 11.10% |
| Japan [+] | February 2013 | 4.60% | 3.90% |
| Spain [+] | March 2013 | 26.20% | 27.20% |
| Italy [+] | March 2013 | 10.70% | 12.70% |
| Portugal [+] | March 2013 | 17.50% | 17.60% |
| Greece [+] | February 2013 | 24.10% | 31.00% |
| Ireland [+] | March 2013 | 16.80% | 10.80% |
| Austria [+] | March 2013 | 4.70% | 4.70% |
| Belgium [+] | March 2013 | 8.90% | 7.40% |
| Bulgaria [+] | March 2013 | 13.50% | 11.50% |
| Cyprus [+] | March 2013 | 14.00% | 14.30% |
| Czech Republic [+] | March 2013 | 6.30% | 8.50% |
| Denmark [+] | March 2013 | 7.30% | 7.20% |
| Estonia [+] | February 2013 | 9.90% | 9.00% |
| Finland [+] | April 2013 | 8.80% | 7.40% |
| Croatia [+] | March 2013 | 19.00% | 17.90% |
| Hungary [+] | February 2013 | 11.60% | 10.70% |
| Lithuania [+] | March 2013 | 14.40% | 11.70% |
| Luxembourg [+] | March 2013 | 4.90% | 6.60% |
| Latvia [+] | Dicember 2012 | 15.80% | 12.80% |
| Malta [+] | March 2013 | 6.30% | 6.90% |
| Netherlands [+] | April 2013 | 6.90% | 6.00% |
| Norway [+] | January 2013 | 3.90% | 3.30% |
| Poland [+] | March 2013 | 10.10% | 11.40% |
| Romania [+] | March 2013 | 6.90% | 6.40% |
| Sweden [+] | April 2013 | 8.80% | 7.90% |
| Slovenia [+] | March 2013 | 9.40% | 10.60% |
| Slovakia [+] | March 2013 | 14.30% | 14.70% |
| Turkey [+] | January 2013 | 7.70% | 9.90% |
Unemployment: Sex comparison
Unemployment Countries comparison
Unemployment (or joblessness) occurs when people are without jobs and they have actively sought work. Therefore, the unemployed in a country are those with age, ability and desire to work (labor force) but do not have a job.
The number of unemployed in a country usually was expressed in terms of the labor force, and it is called unemployment rate. The unemployment rate is a percentage and it is calculated by dividing the number of unemployed people by all individuals currently in the labor force.
Unemployment rate = Total Unemployed / Labor force