Currency Euro / Chinese Yuan
| Exchange | Ch.% | |
|---|---|---|
| < Currency 2013-04 | ||
| 2013-05-23 | 7.9055 | -0.22% |
| 2013-05-22 | 7.9232 | 0.35% |
| 2013-05-21 | 7.8955 | 0.07% |
| 2013-05-20 | 7.8903 | -0.17% |
| 2013-05-17 | 7.9040 | -0.28% |
| 2013-05-16 | 7.9263 | 0.27% |
| 2013-05-15 | 7.9050 | -0.83% |
| 2013-05-14 | 7.9715 | -0.03% |
| 2013-05-13 | 7.9742 | -0.05% |
| 2013-05-10 | 7.9782 | -0.98% |
| 2013-05-09 | 8.0572 | -0.12% |
| 2013-05-08 | 8.0665 | 0.01% |
| 2013-05-07 | 8.0658 | -0.21% |
| 2013-05-06 | 8.0826 | 0.13% |
| 2013-05-03 | 8.0725 | -0.59% |
| 2013-05-02 | 8.1204 | 0.75% |
| 2013-04-30 | 8.0597 | -0.30% |
| 2013-04-29 | 8.0842 | 0.88% |
| 2013-04-26 | 8.0139 | -0.63% |
| 2013-04-25 | 8.0650 | 0.37% |
| 2013-04-24 | 8.0352 | 0.11% |
| 2013-04-23 | 8.0267 | -0.40% |
| 2013-04-22 | 8.0592 | -0.53% |
| 2013-04-19 | 8.1021 | 0.48% |
| 2013-04-18 | 8.0632 | -0.50% |
| 2013-04-17 | 8.1041 | -0.17% |
| 2013-04-16 | 8.1178 | 0.31% |
| 2013-04-15 | 8.0931 | 0.14% |
| 2013-04-12 | 8.0819 | -0.58% |
| 2013-04-11 | 8.1288 | 0.29% |
Currency Euro / Chinese Yuan