Index: DOW
| Level | Ch.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-23 | 15,294.50 | -0.08% |
| 2013-05-22 | 15,307.17 | -0.52% |
| 2013-05-21 | 15,387.58 | 0.34% |
| 2013-05-20 | 15,335.28 | -0.12% |
| 2013-05-17 | 15,354.40 | 0.80% |
| 2013-05-16 | 15,233.22 | -0.28% |
| 2013-05-15 | 15,275.69 | 0.40% |
| 2013-05-14 | 15,215.25 | 0.82% |
| 2013-05-13 | 15,091.68 | -0.18% |
| 2013-05-10 | 15,118.49 | 0.24% |
| 2013-05-09 | 15,082.62 | -0.15% |
| 2013-05-08 | 15,105.12 | 0.32% |
| 2013-05-07 | 15,056.20 | 0.58% |
| 2013-05-06 | 14,968.89 | -0.03% |
| 2013-05-03 | 14,973.96 | 0.96% |
| 2013-05-02 | 14,831.58 | 0.89% |
| 2013-05-01 | 14,700.95 | -0.94% |
| 2013-04-30 | 14,839.80 | 0.14% |
| 2013-04-29 | 14,818.75 | 0.72% |
| 2013-04-26 | 14,712.55 | 0.08% |
| 2013-04-25 | 14,700.80 | 0.17% |
| 2013-04-24 | 14,676.30 | -0.29% |
| 2013-04-23 | 14,719.46 | 1.05% |
| 2013-04-22 | 14,567.17 | 0.14% |
| 2013-04-19 | 14,547.51 | 0.07% |
| 2013-04-18 | 14,537.14 | -0.56% |
| 2013-04-17 | 14,618.59 | -0.94% |
| 2013-04-16 | 14,756.78 | 1.08% |
| 2013-04-15 | 14,599.20 | -1.79% |
| 2013-04-12 | 14,865.06 | -0.00% |
Index: DOW
Index: NASDAQ
| Level | Ch.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-23 | 3,459.42 | -0.11% |
| 2013-05-22 | 3,463.30 | -1.11% |
| 2013-05-21 | 3,502.12 | 0.16% |
| 2013-05-20 | 3,496.43 | -0.07% |
| 2013-05-17 | 3,498.97 | 0.97% |
| 2013-05-16 | 3,465.24 | -0.18% |
| 2013-05-15 | 3,471.62 | 0.26% |
| 2013-05-14 | 3,462.61 | 0.69% |
| 2013-05-13 | 3,438.79 | 0.06% |
| 2013-05-10 | 3,436.58 | 0.80% |
| 2013-05-09 | 3,409.17 | -0.12% |
| 2013-05-08 | 3,413.27 | 0.49% |
| 2013-05-07 | 3,396.63 | 0.11% |
| 2013-05-06 | 3,392.97 | 0.42% |
| 2013-05-03 | 3,378.63 | 1.14% |
| 2013-05-02 | 3,340.62 | 1.26% |
| 2013-05-01 | 3,299.13 | -0.89% |
| 2013-04-30 | 3,328.79 | 0.66% |
| 2013-04-29 | 3,307.02 | 0.85% |
| 2013-04-26 | 3,279.26 | -0.33% |
| 2013-04-25 | 3,289.99 | 0.62% |
| 2013-04-24 | 3,269.65 | 0.01% |
| 2013-04-23 | 3,269.33 | 1.11% |
| 2013-04-22 | 3,233.55 | 0.86% |
| 2013-04-19 | 3,206.06 | 1.25% |
| 2013-04-18 | 3,166.36 | -1.20% |
| 2013-04-17 | 3,204.67 | -1.84% |
| 2013-04-16 | 3,264.63 | 1.50% |
| 2013-04-15 | 3,216.49 | -2.38% |
| 2013-04-12 | 3,294.95 | -0.16% |
Index: NASDAQ
Index: S&P 500
| Level | Ch.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-23 | 1,650.51 | -0.29% |
| 2013-05-22 | 1,655.35 | -0.83% |
| 2013-05-21 | 1,669.16 | 0.17% |
| 2013-05-20 | 1,666.29 | -0.07% |
| 2013-05-17 | 1,667.47 | 1.03% |
| 2013-05-16 | 1,650.47 | -0.50% |
| 2013-05-15 | 1,658.78 | 0.51% |
| 2013-05-14 | 1,650.34 | 1.01% |
| 2013-05-13 | 1,633.77 | 0.00% |
| 2013-05-10 | 1,633.70 | 0.43% |
| 2013-05-09 | 1,626.67 | -0.37% |
| 2013-05-08 | 1,632.69 | 0.41% |
| 2013-05-07 | 1,625.96 | 0.52% |
| 2013-05-06 | 1,617.50 | 0.19% |
| 2013-05-03 | 1,614.42 | 1.05% |
| 2013-05-02 | 1,597.59 | 0.94% |
| 2013-05-01 | 1,582.70 | -0.93% |
| 2013-04-30 | 1,597.57 | 0.25% |
| 2013-04-29 | 1,593.61 | 0.72% |
| 2013-04-26 | 1,582.24 | -0.18% |
| 2013-04-25 | 1,585.16 | 0.40% |
| 2013-04-24 | 1,578.79 | 0.00% |
| 2013-04-23 | 1,578.78 | 1.04% |
| 2013-04-22 | 1,562.50 | 0.47% |
| 2013-04-19 | 1,555.25 | 0.88% |
| 2013-04-18 | 1,541.61 | -0.67% |
| 2013-04-17 | 1,552.01 | -1.43% |
| 2013-04-16 | 1,574.57 | 1.43% |
| 2013-04-15 | 1,552.36 | -2.30% |
| 2013-04-12 | 1,588.85 | -0.28% |
Index: S&P 500