Index: IPSA
| Level | Ch.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-20 | 4,233.14 | -0.61% |
| 2013-05-17 | 4,258.99 | -0.05% |
| 2013-05-16 | 4,261.20 | -0.59% |
| 2013-05-15 | 4,286.32 | -0.06% |
| 2013-05-14 | 4,288.95 | 0.17% |
| 2013-05-13 | 4,281.88 | -0.88% |
| 2013-05-10 | 4,319.96 | -0.68% |
| 2013-05-09 | 4,349.46 | -0.15% |
| 2013-05-08 | 4,356.17 | 0.35% |
| 2013-05-07 | 4,340.95 | 0.28% |
| 2013-05-06 | 4,328.78 | -0.30% |
| 2013-05-03 | 4,341.61 | 0.75% |
| 2013-05-02 | 4,309.40 | 0.40% |
| 2013-04-30 | 4,292.14 | 0.80% |
| 2013-04-29 | 4,257.95 | -0.55% |
| 2013-04-26 | 4,281.44 | -0.70% |
| 2013-04-25 | 4,311.83 | -0.01% |
| 2013-04-24 | 4,312.36 | -0.02% |
| 2013-04-23 | 4,313.04 | 0.49% |
| 2013-04-22 | 4,291.96 | -0.32% |
| 2013-04-19 | 4,305.75 | 0.62% |
| 2013-04-18 | 4,279.40 | 0.85% |
| 2013-04-17 | 4,243.43 | -0.41% |
| 2013-04-16 | 4,260.97 | 0.71% |
| 2013-04-15 | 4,230.78 | -2.30% |
| 2013-04-12 | 4,330.45 | -0.24% |
| 2013-04-11 | 4,340.76 | -0.30% |
| 2013-04-10 | 4,353.61 | 0.13% |
| 2013-04-09 | 4,348.04 | 1.15% |
| 2013-04-08 | 4,298.46 | 0.65% |
Index: IPSA