Index: IBOV
| Level | Ch.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-17 | 55,164.27 | 0.72% |
| 2013-05-16 | 54,772.62 | -0.30% |
| 2013-05-15 | 54,936.41 | 0.49% |
| 2013-05-14 | 54,666.82 | 0.40% |
| 2013-05-13 | 54,447.77 | -1.20% |
| 2013-05-10 | 55,107.80 | -0.61% |
| 2013-05-09 | 55,447.56 | -0.64% |
| 2013-05-08 | 55,804.80 | -0.83% |
| 2013-05-07 | 56,274.66 | 1.52% |
| 2013-05-06 | 55,429.88 | -0.10% |
| 2013-05-03 | 55,488.08 | 0.30% |
| 2013-05-02 | 55,321.93 | -1.05% |
| 2013-04-30 | 55,910.37 | 1.86% |
| 2013-04-29 | 54,887.25 | 1.17% |
| 2013-04-26 | 54,252.04 | -1.29% |
| 2013-04-25 | 54,963.32 | -0.04% |
| 2013-04-24 | 54,984.23 | 0.18% |
| 2013-04-23 | 54,884.75 | 1.08% |
| 2013-04-22 | 54,297.73 | 0.68% |
| 2013-04-19 | 53,928.92 | 1.44% |
| 2013-04-18 | 53,165.91 | 0.54% |
| 2013-04-17 | 52,881.96 | -2.05% |
| 2013-04-16 | 53,990.83 | 1.97% |
| 2013-04-15 | 52,949.93 | -3.66% |
| 2013-04-12 | 54,962.65 | -0.79% |
| 2013-04-11 | 55,400.91 | -1.40% |
| 2013-04-10 | 56,186.56 | 0.49% |
| 2013-04-09 | 55,912.04 | 1.49% |
| 2013-04-08 | 55,092.31 | 0.08% |
| 2013-04-05 | 55,050.60 | 0.74% |
Index: IBOV