United States: Key rates evolution
| Rates | |
|---|---|
| 2008-12-16 | 0% |
| 2008-10-29 | 1.00% |
| 2008-10-08 | 1.50% |
| 2008-04-30 | 2.00% |
| 2008-03-18 | 2.25% |
| 2008-01-30 | 3.00% |
| 2008-01-22 | 3.50% |
| 2007-12-11 | 4.25% |
| 2007-10-31 | 4.50% |
| 2007-09-18 | 4.75% |
| 2007-01-02 | 5.25% |
| 2006-06-29 | 5.25% |
| 2006-05-10 | 5.00% |
| 2006-03-28 | 4.75% |
| 2006-01-31 | 4.50% |
| 2005-12-13 | 4.25% |
| 2005-11-01 | 4.00% |
| 2005-09-20 | 3.75% |
| 2005-08-09 | 3.50% |
| 2005-06-30 | 3.25% |
| 2005-05-03 | 3.00% |
| 2005-03-22 | 2.75% |
| 2005-02-02 | 2.50% |
| 2004-12-14 | 2.25% |
| 2004-11-10 | 2.00% |
| 2004-09-21 | 1.75% |
| 2004-08-10 | 1.50% |
| 2004-06-30 | 1.25% |
| 2003-06-25 | 1.00% |
| 2002-11-06 | 1.25% |
| 2002-02-19 | 1.75% |
| 2002-02-18 | 0% |
| 2001-12-11 | 1.75% |
| 2001-11-06 | 2.00% |
| 2001-10-02 | 2.50% |
| 2001-09-17 | 3.00% |
| 2001-08-21 | 3.50% |
| 2001-06-27 | 3.75% |
| 2001-05-15 | 4.00% |
| 2001-04-18 | 4.50% |
| 2001-03-20 | 5.00% |
| 2001-01-31 | 5.50% |
| 2001-01-03 | 6.00% |
| 2000-07-03 | 6.50% |
United States: Key rates evolution