India: Key rates evolution
| Rates | |
|---|---|
| 2012-04-17 | 8.00% |
| 2011-10-25 | 8.50% |
| 2011-09-16 | 8.25% |
| 2011-07-26 | 8.00% |
| 2011-06-16 | 7.50% |
| 2011-05-03 | 7.25% |
| 2011-03-17 | 6.75% |
| 2011-01-25 | 6.50% |
| 2010-11-02 | 6.25% |
| 2010-09-16 | 6.00% |
| 2010-07-27 | 5.75% |
| 2010-07-02 | 5.50% |
| 2010-04-20 | 5.25% |
| 2010-03-19 | 5.00% |
| 2009-04-21 | 4.75% |
| 2009-03-05 | 5.00% |
| 2009-01-05 | 5.50% |
| 2008-12-08 | 6.50% |
| 2008-11-03 | 7.50% |
| 2008-10-20 | 8.00% |
| 2008-07-30 | 9.00% |
| 2008-06-25 | 8.50% |
| 2008-06-12 | 8.00% |
| 2007-03-31 | 7.75% |
| 2007-01-31 | 7.50% |
| 2006-10-31 | 7.25% |
| 2006-07-25 | 7.00% |
| 2006-06-08 | 6.75% |
| 2006-01-24 | 6.50% |
| 2005-10-26 | 6.25% |
| 2004-03-31 | 6.00% |
| 2003-03-19 | 7.00% |
| 2003-03-07 | 7.10% |
| 2002-11-12 | 7.50% |
| 2002-03-28 | 8.00% |
| 2001-06-07 | 8.50% |
| 2001-04-30 | 8.75% |
| 2001-04-27 | 9.00% |
India: Key rates evolution