Israel: Key rates evolution
| Rates | |
|---|---|
| 2013-01-01 | 1.77% |
| 2012-11-01 | 2.02% |
| 2012-07-01 | 2.25% |
| 2012-02-01 | 2.50% |
| 2011-12-01 | 2.75% |
| 2011-11-01 | 3.00% |
| 2011-06-01 | 3.25% |
| 2011-04-01 | 3.00% |
| 2011-03-01 | 2.50% |
| 2011-02-01 | 2.25% |
| 2010-10-01 | 2.00% |
| 2010-08-01 | 1.75% |
| 2010-04-01 | 1.50% |
| 2010-01-01 | 1.25% |
| 2009-12-01 | 1.00% |
| 2009-09-01 | 0.75% |
| 2009-04-01 | 0.50% |
| 2009-03-01 | 0.75% |
| 2009-02-01 | 1.00% |
| 2009-01-01 | 1.75% |
| 2008-12-01 | 2.50% |
| 2008-11-01 | 3.27% |
| 2008-10-01 | 3.99% |
| 2008-09-01 | 4.25% |
| 2008-08-01 | 4.00% |
| 2008-07-01 | 3.75% |
| 2008-06-01 | 3.50% |
| 2008-04-01 | 3.25% |
| 2008-03-01 | 3.75% |
| 2008-01-01 | 4.25% |
| 2007-09-01 | 4.00% |
| 2007-08-01 | 3.75% |
| 2007-06-01 | 3.50% |
| 2007-05-01 | 3.75% |
| 2007-03-01 | 4.00% |
| 2007-02-01 | 4.25% |
| 2007-01-01 | 4.50% |
| 2006-12-01 | 5.00% |
| 2006-11-01 | 5.25% |
| 2006-08-01 | 5.50% |
| 2006-05-01 | 5.25% |
| 2006-04-01 | 5.00% |
| 2006-02-01 | 4.75% |
| 2005-12-01 | 4.50% |
| 2005-11-01 | 4.00% |
| 2005-10-01 | 3.75% |
| 2005-02-01 | 3.50% |
| 2005-01-01 | 3.70% |
| 2004-12-01 | 3.90% |
| 2004-04-01 | 4.10% |
| 2004-03-01 | 4.30% |
| 2004-02-01 | 4.50% |
| 2004-01-01 | 4.80% |
| 2003-12-01 | 5.20% |
| 2003-11-01 | 5.60% |
| 2003-10-01 | 6.10% |
| 2003-09-01 | 6.50% |
| 2003-08-01 | 7.00% |
| 2003-07-01 | 7.50% |
| 2003-06-01 | 8.00% |
| 2003-05-01 | 8.40% |
| 2003-04-01 | 8.70% |
| 2003-01-01 | 8.90% |
| 2002-07-01 | 9.10% |
| 2002-06-01 | 6.46% |
| 2002-05-01 | 4.60% |
| 2002-03-01 | 4.40% |
| 2002-01-01 | 3.80% |
| 2001-12-01 | 5.66% |
| 2001-11-01 | 6.10% |
| 2001-08-01 | 6.30% |
| 2001-07-01 | 6.50% |
| 2001-06-01 | 6.95% |
| 2001-04-01 | 7.20% |
| 2001-03-01 | 7.50% |
| 2001-02-01 | 7.70% |
| 2001-01-01 | 8.00% |
| 2000-12-01 | 8.20% |
| 2000-11-01 | 8.40% |
| 2000-10-01 | 8.60% |
| 2000-09-01 | 8.90% |
| 2000-08-01 | 9.10% |
| 2000-05-01 | 9.30% |
| 2000-04-01 | 9.60% |
| 2000-03-01 | 9.90% |
| 2000-02-01 | 10.30% |
| 2000-01-01 | 10.70% |
| 1999-12-01 | 11.20% |
| 1999-08-01 | 11.50% |
| 1999-05-01 | 12.00% |
| 1999-04-01 | 12.52% |
| 1999-03-01 | 13.00% |
| 1998-12-01 | 13.50% |
| 1998-11-01 | 12.29% |
| 1998-09-01 | 9.50% |
| 1998-08-01 | 10.04% |
| 1998-07-01 | 11.30% |
| 1998-06-01 | 11.60% |
| 1998-05-01 | 11.90% |
| 1998-04-01 | 12.20% |
Israel: Key rates evolution