HICP - Clothing 2013
| Monthly | Interannual | |
|---|---|---|
| < HICP Brazil Clothing 2012 | ||
| January 2013 | -0.53 | 5.16 |
| Dicember 2012 | 1.11 | 5.79 |
| November 2012 | 0.86 | 5.46 |
| October 2012 | 1.09 | 5.16 |
| September 2012 | 0.89 | 4.80 |
| August 2012 | 0.19 | 4.70 |
| July 2012 | 0.04 | 5.21 |
| June 2012 | 0.39 | 5.28 |
| May 2012 | 0.89 | 6.19 |
| April 2012 | 0.98 | 6.50 |
| March 2012 | -0.61 | 6.96 |
| February 2012 | -0.23 | 8.23 |
| January 2012 | 0.07 | 8.21 |
HICP Monthly - Clothing 2013
HICP Interannual - Clothing 2013
HICP Annual - Clothing