Colombia: Key rates evolution
| Rates | |
|---|---|
| 2013-03-26 | 3.00% |
| 2013-02-25 | 3.00% |
| 2013-01-29 | 4.00% |
| 2012-12-24 | 4.00% |
| 2012-11-26 | 4.00% |
| 2012-08-27 | 4.00% |
| 2012-07-30 | 5.00% |
| 2012-02-27 | 5.25% |
| 2012-01-31 | 5.00% |
| 2011-11-28 | 4.75% |
| 2011-08-01 | 4.50% |
| 2011-06-20 | 4.25% |
| 2011-05-31 | 4.00% |
| 2011-05-02 | 3.75% |
| 2011-03-22 | 3.50% |
| 2011-02-28 | 3.25% |
| 2010-05-03 | 3.00% |
| 2009-11-24 | 3.50% |
| 2009-09-28 | 4.00% |
| 2009-06-23 | 4.50% |
| 2009-06-01 | 5.00% |
| 2009-05-04 | 6.00% |
| 2009-03-24 | 7.00% |
| 2009-03-02 | 8.00% |
| 2009-02-02 | 9.00% |
| 2008-12-22 | 9.50% |
| 2008-07-28 | 10.00% |
| 2008-02-25 | 9.75% |
| 2007-11-26 | 9.50% |
| 2007-07-30 | 9.25% |
| 2007-06-19 | 9.00% |
| 2007-05-22 | 8.75% |
| 2007-05-02 | 8.50% |
| 2007-03-26 | 8.25% |
| 2007-02-26 | 8.00% |
| 2007-01-29 | 7.75% |
| 2006-12-18 | 7.50% |
| 2006-10-30 | 7.25% |
| 2006-10-02 | 7.00% |
| 2006-08-22 | 6.75% |
| 2006-06-21 | 6.50% |
| 2006-05-02 | 6.25% |
| 2005-09-19 | 6.00% |
| 2004-12-20 | 6.50% |
| 2004-03-23 | 6.75% |
| 2004-02-23 | 7.00% |
| 2003-04-29 | 7.25% |
| 2003-01-20 | 6.25% |
| 2002-06-17 | 5.25% |
| 2002-05-20 | 5.75% |
| 2002-04-15 | 6.25% |
| 2002-03-18 | 7.25% |
| 2002-01-21 | 8.00% |
| 2001-12-17 | 8.50% |
| 2001-11-13 | 8.75% |
| 2001-10-16 | 9.25% |
| 2001-09-17 | 9.50% |
| 2001-08-17 | 10.00% |
| 2001-07-30 | 11.00% |
| 2001-03-12 | 11.50% |
| 1999-12-13 | 12.00% |
| 1999-11-16 | 13.00% |
| 1999-10-19 | 15.00% |
| 1999-08-17 | 16.00% |
| 1999-07-26 | 17.00% |
| 1999-05-18 | 18.00% |
| 1999-04-19 | 19.00% |
| 1999-03-23 | 20.00% |
| 1999-03-08 | 23.00% |
| 1999-02-08 | 24.00% |
| 1998-12-14 | 26.00% |
| 1998-11-30 | 28.00% |
| 1998-11-09 | 30.00% |
| 1998-05-28 | 32.00% |
| 1998-02-16 | 30.00% |
| 1997-08-19 | 27.00% |
| 1997-05-07 | 27.50% |
| 1997-03-10 | 28.50% |
| 1996-11-23 | 33.00% |
| 1996-11-15 | 32.00% |
| 1996-03-22 | 35.00% |
| 1996-02-22 | 38.00% |
| 1995-12-20 | 41.00% |
| 1995-04-06 | 45.00% |
Colombia: Key rates evolution