Peru: Key rates evolution
| Rates | |
|---|---|
| 2011-05-12 | 4.25% |
| 2011-04-07 | 4.00% |
| 2011-03-10 | 3.75% |
| 2011-02-10 | 3.50% |
| 2011-01-06 | 3.25% |
| 2010-09-09 | 3.00% |
| 2010-08-05 | 2.50% |
| 2010-07-08 | 2.00% |
| 2010-06-10 | 1.75% |
| 2010-05-06 | 1.50% |
| 2009-08-06 | 1.25% |
| 2009-07-09 | 2.00% |
| 2009-06-04 | 3.00% |
| 2009-05-07 | 4.00% |
| 2009-03-05 | 6.00% |
| 2009-02-05 | 6.25% |
Peru: Key rates evolution