Mexico: Key rates evolution
| Rates | |
|---|---|
| 2013-03-08 | 4.00% |
| 2009-07-17 | 4.50% |
| 2009-06-19 | 4.75% |
| 2009-05-15 | 5.25% |
| 2009-04-17 | 6.00% |
| 2009-03-20 | 6.75% |
| 2009-02-20 | 7.50% |
| 2009-01-16 | 7.75% |
| 2008-08-15 | 8.25% |
| 2008-07-18 | 8.00% |
| 2008-06-20 | 7.75% |
| 2008-01-21 | 7.50% |
Mexico: Key rates evolution