Australia: Key rates evolution
| Rates | |
|---|---|
| 2013-05-08 | 2.75% |
| 2013-04-03 | 3.00% |
| 2013-03-06 | 3.00% |
| 2013-02-06 | 3.00% |
| 2012-12-05 | 3.00% |
| 2012-11-07 | 3.25% |
| 2012-10-03 | 3.25% |
| 2012-09-05 | 3.50% |
| 2012-08-08 | 3.50% |
| 2012-07-04 | 3.50% |
| 2012-06-06 | 3.50% |
| 2012-05-02 | 3.75% |
| 2011-12-07 | 4.25% |
| 2011-11-02 | 4.50% |
| 2010-11-03 | 4.75% |
| 2010-05-05 | 4.50% |
| 2010-03-03 | 4.00% |
| 2009-12-02 | 3.75% |
| 2009-11-04 | 3.50% |
| 2009-10-07 | 3.25% |
| 2009-04-08 | 3.00% |
| 2009-02-04 | 3.25% |
| 2008-12-03 | 4.25% |
| 2008-11-05 | 5.25% |
| 2008-10-08 | 6.00% |
| 2008-09-03 | 7.00% |
| 2008-03-05 | 7.25% |
| 2008-02-06 | 7.00% |
| 2007-11-07 | 6.75% |
| 2007-08-08 | 6.50% |
| 2006-11-08 | 6.25% |
| 2006-08-02 | 6.00% |
| 2006-05-03 | 5.75% |
| 2005-03-02 | 5.50% |
| 2003-12-03 | 5.25% |
| 2003-11-05 | 5.00% |
| 2002-06-05 | 4.75% |
| 2002-05-08 | 4.50% |
| 2001-12-05 | 4.25% |
| 2001-10-03 | 4.50% |
| 2001-09-05 | 4.75% |
| 2001-04-04 | 5.00% |
| 2001-03-07 | 5.50% |
| 2001-02-07 | 5.75% |
| 2000-08-02 | 6.25% |
| 2000-05-03 | 6.00% |
| 2000-04-05 | 5.75% |
| 2000-02-02 | 5.50% |
| 1999-11-03 | 5.00% |
| 1998-12-02 | 4.75% |
| 1997-07-30 | 5.00% |
| 1997-05-23 | 5.50% |
| 1996-12-11 | 6.00% |
| 1996-11-06 | 6.50% |
| 1996-07-31 | 7.00% |
| 1994-12-14 | 7.50% |
| 1994-10-24 | 6.50% |
| 1994-08-17 | 5.50% |
| 1993-07-30 | 4.75% |
| 1993-03-23 | 5.25% |
| 1992-07-08 | 5.75% |
| 1992-05-06 | 6.50% |
| 1992-01-08 | 7.50% |
| 1991-11-06 | 8.50% |
| 1991-09-03 | 9.50% |
| 1991-05-16 | 10.50% |
| 1991-04-04 | 11.50% |
| 1990-12-18 | 12.00% |
| 1990-10-15 | 13.00% |
| 1990-08-02 | 14.00% |
| 1990-04-04 | 15.00% |
| 1990-02-15 | 16.50% |
| 1990-01-23 | 17.00% |
Australia: Key rates evolution