Bulgaria: Key rates evolution
| Rates | |
|---|---|
| 2013-05-01 | 0.02% |
| 2013-04-01 | 0.01% |
| 2013-03-01 | 0.01% |
| 2013-02-01 | 0.01% |
| 2013-01-01 | 0.03% |
| 2012-12-01 | 0.03% |
| 2012-11-01 | 0.04% |
| 2012-10-01 | 0.03% |
| 2012-09-01 | 0.04% |
| 2012-08-01 | 0.08% |
| 2012-07-01 | 0.16% |
| 2012-06-01 | 0.14% |
| 2012-05-01 | 0.14% |
| 2012-04-01 | 0.15% |
| 2012-03-01 | 0.15% |
| 2012-02-01 | 0.18% |
| 2012-01-01 | 0.22% |
| 2011-12-01 | 0.22% |
| 2011-11-01 | 0.22% |
| 2011-10-01 | 0.20% |
| 2011-09-01 | 0.18% |
| 2011-08-01 | 0.18% |
| 2011-07-01 | 0.17% |
| 2011-06-01 | 0.22% |
| 2011-05-01 | 0.21% |
| 2011-04-01 | 0.19% |
| 2011-03-01 | 0.18% |
| 2011-02-01 | 0.19% |
| 2011-01-01 | 0.18% |
| 2010-12-01 | 0.18% |
| 2010-11-01 | 0.17% |
| 2010-10-01 | 0.17% |
| 2010-09-01 | 0.17% |
| 2010-08-01 | 0.17% |
| 2010-07-01 | 0.18% |
| 2010-06-01 | 0.20% |
| 2010-05-01 | 0.18% |
| 2010-04-01 | 0.17% |
| 2010-03-01 | 0.18% |
| 2010-02-01 | 0.24% |
| 2010-01-01 | 0.39% |
| 2009-12-01 | 0.55% |
| 2009-11-01 | 0.61% |
| 2009-10-01 | 1.46% |
| 2009-09-01 | 1.57% |
| 2009-08-01 | 1.71% |
| 2009-07-01 | 2.24% |
| 2009-06-01 | 2.35% |
| 2009-05-01 | 2.27% |
| 2009-04-01 | 3.53% |
| 2009-03-01 | 3.49% |
| 2009-02-01 | 3.92% |
| 2009-01-01 | 5.17% |
| 2008-12-01 | 5.77% |
| 2008-11-01 | 5.72% |
| 2008-10-01 | 5.38% |
| 2008-09-01 | 5.23% |
| 2008-08-01 | 5.25% |
| 2008-07-01 | 5.06% |
| 2008-06-01 | 4.96% |
| 2008-05-01 | 4.93% |
| 2008-04-01 | 4.85% |
| 2008-03-01 | 4.83% |
| 2008-02-01 | 4.75% |
| 2008-01-01 | 4.68% |
| 2007-12-01 | 4.58% |
| 2007-11-01 | 4.26% |
| 2007-10-01 | 4.24% |
| 2007-09-01 | 4.09% |
| 2007-08-01 | 4.10% |
| 2007-07-01 | 4.01% |
| 2007-06-01 | 3.84% |
| 2007-05-01 | 3.81% |
| 2007-04-01 | 3.68% |
| 2007-03-01 | 3.52% |
| 2007-02-01 | 3.53% |
| 2007-01-01 | 3.43% |
| 2006-12-01 | 3.26% |
| 2006-11-01 | 3.19% |
| 2006-10-01 | 2.98% |
| 2006-09-01 | 2.94% |
| 2006-08-01 | 2.80% |
| 2006-07-01 | 2.69% |
| 2006-06-01 | 2.56% |
| 2006-05-01 | 2.57% |
| 2006-04-01 | 2.48% |
| 2006-03-01 | 2.28% |
| 2006-02-01 | 2.25% |
| 2006-01-01 | 2.21% |
| 2005-12-01 | 2.05% |
| 2005-11-01 | 2.04% |
| 2005-10-01 | 2.04% |
| 2005-09-01 | 2.04% |
| 2005-08-01 | 2.04% |
| 2005-07-01 | 2.04% |
| 2005-06-01 | 2.06% |
| 2005-05-01 | 2.03% |
| 2005-04-01 | 1.95% |
| 2005-03-01 | 1.91% |
| 2005-02-01 | 1.89% |
Bulgaria: Key rates evolution