Bolivia: Key rates evolution
| Rates | |
|---|---|
| 2013-03-18 | 1.39% |
| 2013-03-11 | 1.50% |
| 2013-03-04 | 1.58% |
| 2013-02-25 | 1.50% |
| 2013-02-18 | 1.65% |
| 2013-02-11 | 1.44% |
| 2013-02-04 | 1.38% |
| 2013-01-28 | 1.42% |
| 2013-01-21 | 1.03% |
| 2013-01-14 | 1.12% |
| 2013-01-07 | 1.04% |
| 2012-12-31 | 0.90% |
| 2012-12-24 | 1.06% |
| 2012-12-17 | 1.05% |
| 2012-12-10 | 1.21% |
| 2012-12-03 | 1.27% |
| 2012-11-26 | 1.19% |
| 2012-11-19 | 1.33% |
| 2012-11-12 | 1.04% |
| 2012-11-05 | 1.14% |
| 2012-10-29 | 1.29% |
| 2012-10-22 | 1.32% |
| 2012-10-15 | 1.49% |
| 2012-10-08 | 1.40% |
| 2012-10-01 | 1.26% |
| 2012-09-24 | 1.10% |
| 2012-09-17 | 0.98% |
| 2012-09-10 | 1.34% |
| 2012-09-03 | 1.46% |
| 2012-08-27 | 1.65% |
| 2012-08-20 | 1.73% |
| 2012-08-13 | 1.49% |
| 2012-08-06 | 1.45% |
| 2012-07-30 | 1.25% |
| 2012-07-23 | 1.28% |
| 2012-07-16 | 1.21% |
| 2012-07-09 | 1.31% |
| 2012-07-02 | 1.40% |
| 2012-06-25 | 1.67% |
| 2012-06-18 | 1.81% |
| 2012-06-11 | 1.71% |
| 2012-06-04 | 1.66% |
| 2012-05-28 | 1.60% |
| 2012-05-21 | 1.80% |
| 2012-05-14 | 1.74% |
| 2012-05-07 | 1.73% |
| 2012-04-30 | 1.60% |
| 2012-04-23 | 1.52% |
| 2012-04-16 | 1.54% |
| 2012-04-09 | 1.70% |
| 2012-04-02 | 1.65% |
| 2012-03-26 | 1.60% |
| 2012-03-19 | 2.01% |
| 2012-03-12 | 2.16% |
| 2012-03-05 | 2.42% |
| 2012-02-06 | 1.78% |
| 2012-01-09 | 2.01% |
| 2012-01-02 | 1.95% |
| 2011-12-26 | 2.30% |
| 2011-12-19 | 2.09% |
| 2011-12-12 | 1.92% |
| 2011-12-05 | 1.69% |
| 2011-11-28 | 1.78% |
| 2011-11-21 | 1.75% |
| 2011-11-14 | 1.78% |
| 2011-11-07 | 1.46% |
| 2011-10-31 | 1.42% |
| 2011-10-24 | 1.38% |
| 2011-10-17 | 1.25% |
| 2011-10-10 | 1.64% |
| 2011-10-03 | 1.49% |
| 2011-09-26 | 1.82% |
| 2011-09-19 | 1.88% |
| 2011-09-12 | 1.72% |
| 2011-09-05 | 1.46% |
| 2011-08-29 | 1.36% |
| 2011-08-22 | 1.23% |
| 2011-08-15 | 1.51% |
| 2011-08-08 | 1.63% |
| 2011-08-01 | 1.60% |
| 2011-07-25 | 1.54% |
| 2011-07-18 | 1.57% |
| 2011-07-11 | 1.73% |
| 2011-07-04 | 1.69% |
| 2011-06-27 | 1.67% |
| 2011-06-20 | 1.28% |
| 2011-06-13 | 1.38% |
| 2011-06-06 | 1.36% |
| 2011-05-30 | 1.50% |
| 2011-05-23 | 1.67% |
| 2011-05-16 | 1.56% |
| 2011-05-09 | 1.60% |
| 2011-05-02 | 1.55% |
| 2011-04-25 | 1.43% |
| 2011-04-18 | 1.35% |
| 2011-04-11 | 1.17% |
| 2011-04-04 | 1.08% |
| 2011-03-28 | 0.95% |
| 2011-03-21 | 0.82% |
| 2011-03-14 | 1.12% |
Bolivia: Key rates evolution