Consumer prices of petroleum products Greece
| Gasoline 95 | Gasoline 95 Widthout Taxes | Gas Oil | Gas Oil Widthout Taxes | Heating Gas Oil | Heating Gas Oil Widthout Taxes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < Year 2012 | ||||||
| 2013-05-13 | 1.355€ | 0.665€ | 1.237€ | 0.759€ | 0.606€ | 0.664€ |
| 2013-05-06 | 1.357€ | 0.668€ | 1.217€ | 0.761€ | 0.581€ | 0.648€ |
| 2013-04-29 | 1.660€ | 0.666€ | 1.359€ | 0.762€ | 1.273€ | 0.693€ |
| 2013-04-22 | 1.670€ | 0.675€ | 1.375€ | 0.775€ | 1.285€ | 0.703€ |
| 2013-04-15 | 1.706€ | 0.704€ | 1.403€ | 0.798€ | 1.300€ | 0.715€ |
| 2013-04-08 | 1.731€ | 0.723€ | 1.414€ | 0.806€ | 1.304€ | 0.718€ |
| 2013-03-25 | 1.729€ | 0.721€ | 1.418€ | 0.809€ | 1.306€ | 0.719€ |
| 2013-03-18 | 1.732€ | 0.724€ | 1.423€ | 0.813€ | 1.310€ | 0.723€ |
| 2013-03-11 | 1.751€ | 0.739€ | 1.431€ | 0.820€ | 1.318€ | 0.729€ |
| 2013-03-04 | 1.773€ | 0.757€ | 1.442€ | 0.828€ | 1.334€ | 0.742€ |
| 2013-02-25 | 1.774€ | 0.757€ | 1.442€ | 0.828€ | 1.338€ | 0.745€ |
| 2013-02-18 | 1.759€ | 0.745€ | 1.436€ | 0.823€ | 1.332€ | 0.740€ |
| 2013-02-11 | 1.745€ | 0.734€ | 1.424€ | 0.814€ | 1.317€ | 0.728€ |
| 2013-02-04 | 1.730€ | 0.722€ | 1.421€ | 0.812€ | 1.312€ | 0.724€ |
| 2013-01-28 | 1.710€ | 0.706€ | 1.419€ | 0.810€ | 1.310€ | 0.722€ |
| 2013-01-21 | 1.705€ | 0.702€ | 1.419€ | 0.810€ | 1.310€ | 0.722€ |
| 2013-01-14 | 1.702€ | 0.700€ | 1.416€ | 0.807€ | 1.306€ | 0.719€ |
| 2013-01-07 | 1.684€ | 0.685€ | 1.412€ | 0.804€ | 1.298€ | 0.713€ |
Consumer prices of petroleum products Greece