Latvia: Unemployment Rate 2025
Unemployment Rate | Male unemployment | Female unemployment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
January 2025 | 6.9% | 8.6% | 5.3% | |||
December 2024 | 6.9% | 8.4% | 5.5% | |||
November 2024 | 7.0% | 8.4% | 5.6% | |||
October 2024 | 7.0% | 8.4% | 5.6% | |||
September 2024 | 6.8% | 8.3% | 5.4% | |||
August 2024 | 6.9% | 8.3% | 5.5% | |||
July 2024 | 6.8% | 8.1% | 5.5% | |||
June 2024 | 6.9% | 8.0% | 5.7% | |||
May 2024 | 6.9% | 7.9% | 6.0% | |||
April 2024 | 7.0% | 7.8% | 6.1% | |||
March 2024 | 6.9% | 7.6% | 6.2% | |||
February 2024 | 6.9% | 7.6% | 6.2% | |||
< Unemployment Rate 2024 |