Denmark: Unemployment Rate 2025
Unemployment less than 25 years | Unemployment over 24 years | |||
---|---|---|---|---|
May 2025 | 11.4% | 4.2% | ||
April 2025 | 15.0% | 5.4% | ||
March 2025 | 15.4% | 5.3% | ||
February 2025 | 11.5% | 4.5% | ||
January 2025 | 15.6% | 5.1% | ||
December 2024 | 16.1% | 5.4% | ||
November 2024 | 17.5% | 4.9% | ||
October 2024 | 14.8% | 4.4% | ||
September 2024 | 15.5% | 5.0% | ||
August 2024 | 15.4% | 4.4% | ||
July 2024 | 13.6% | 4.6% | ||
June 2024 | 14.8% | 4.6% | ||
< Unemployment Rate 2024 |