Estonia - Retail Sales
Date | Retail Sales MoM | Retail Sales This Year | Retail Sales YoY |
---|---|---|---|
December 2018 | -1.2% | 0.9% | 0.9% |
November 2018 | 1.9% | 3.1% | 4.8% |
October 2018 | -0.8% | 0.7% | 2.4% |
September 2018 | 1.3% | 1.4% | 2.7% |
August 2018 | 0.2% | -0.2% | 2.2% |
July 2018 | 1.1% | -0.7% | 1.1% |
June 2018 | -2.4% | -1.4% | -1.0% |
May 2018 | 4.2% | 1.4% | 2.5% |
April 2018 | -2.5% | -2.0% | -0.2% |
March 2018 | 1.2% | 0.6% | 1.8% |
February 2018 | 0.9% | -0.3% | 2.2% |
January 2018 | -3.2% | -2.4% | -0.8% |
< 2017 |