Croatia - Retail Sales
Date | Retail Sales MoM | Retail Sales This Year | Retail Sales YoY |
---|---|---|---|
December 2018 | -0.4% | 5.9% | 5.9% |
November 2018 | 0.8% | 6.5% | 6.0% |
October 2018 | 0.6% | 5.0% | 5.8% |
September 2018 | -0.9% | 4.5% | 4.9% |
August 2018 | 2.6% | 3.9% | 3.4% |
July 2018 | 2.8% | 2.8% | 2.5% |
June 2018 | -7.2% | 1.2% | 1.0% |
May 2018 | 6.8% | 6.1% | 9.3% |
April 2018 | 1.0% | 1.4% | 5.3% |
March 2018 | 2.5% | 0.8% | 1.7% |
February 2018 | -4.3% | -1.5% | -0.3% |
January 2018 | 2.1% | 1.8% | 5.0% |
< 2017 |